| Tersedianya: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
| Truk pengumpan curah ISUZ 4X2 | |||||||
| PARAMETER TRUK PAKAN MASSAL | |||||||
| PARAMETER KESELURUHAN | Dimensi keseluruhan (P*L*T)(mm) | SEKITAR 9300x2550x3900 | |||||
| Batasi berat badan (kg) | SEKITAR 10000KG | ||||||
| Jarak sumbu roda (mm) | 5350mm | ||||||
| Parameter Sasis | Merek | ISUZU (Cina) | |||||
| Model penggerak | 4X2,Diesel | ||||||
| Model Mesin | 4HK1-TC62 | ||||||
| Daya kuda | 165KW/225HP | ||||||
| Standar emisi | CINA VI | ||||||
| kotak roda gigi | CEPAT 8 KECEPATAN | ||||||
| Pemuatan Gandar | 6,3T+13T | ||||||
| Ban | 295/80R22.5 | ||||||
| Isuzu Cab (4X) baru, dengan A/C, bantuan kemudi, kunci sentral dengan tombol remote control, pintu dan jendela elektrik, roda kemudi multi-fungsi dan instrumen LCD, dengan ABS. |
|||||||
| PARAMETER TANGKI | Bahan Tangki | BAJA KARBON Q235,HALAL / | |||||
| Volume Tangki | 26CBM/15MT | ||||||
| Ketebalan Tangki | 3MM | ||||||
| Kompartemen | 3 | ||||||
| Metode pelepasan | Auger Hidraulik | ||||||
| Panjang Auger | 9M | ||||||
| Motor | DANFOSS | ||||||
| Pompa hidrolik | DENISON | ||||||
| Katup Multitandem | kamu | ||||||





