| Tersedianya: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
KMH9401GFL
KANGMU
Badan tangki terbuat dari paduan aluminium, dilengkapi rangka dan struktur empat kerucut. Dilengkapi dengan empat penutup lubang gesper internal standar pabrik, sumber udara eksternal 2 inci, dua katup pengaman terbuka penuh, dan satu jendela perspektif. Selain itu, ini termasuk braket 50A, pegas daun 90x4x22, dan lengan penyesuaian Kaile/13T/1840/otomatis dengan alarm. Perlengkapan standarnya juga terdiri dari 12 ban asli berlogo pabrik, pelek baja 9.0R22.5 (12 buah), satu rak ban serep, relay valve standar pabrik, dan ABS.
| Parameter Teknis Kendaraan | |||
| Merek dagang produk | KANGMU | Gelombang Pengumuman | 387 |
| Nama Produk | Trailer umpan massal | Model produk | KMH9401GFL |
| Berat total (Kg) | 40000 | Volume tangki (m3) | 47 |
| Kapasitas beban terukur (Kg) | 29600 | Dimensi (mm) | 12350,11700×2550×3995 |
| Batasi berat badan (Kg) | 8500 | Ukuran kompartemen kargo (mm) | ×× |
| Nilai kapasitas penumpang (orang) | Massa total kuasi trailer (Kg) | ||
| Jumlah penumpang yang diperbolehkan di dalam kabin (orang) | Kapasitas beban maksimum sadel (Kg) | 16000 | |
| Sudut pendekatan/sudut keberangkatan (°) | -/27.8 | Suspensi depan/suspensi belakang (mm) | -/1000 |
| Beban gandar (Kg) | -/24000(3 as) | Kecepatan maksimum (Km/jam) | |
| Detail lainnya |
Badan tangki kendaraan memiliki bagian lurus (tidak termasuk penutup ujung) dengan panjang 10.350 mm, tinggi penampang maksimum 3.440 mm, dan lebar 2.500 mm. Tangki tersebut mempunyai volume efektif 48 meter kubik dan kapasitas total 50 meter kubik. Dirancang untuk mengangkut pakan, kedelai, dan jagung, masing-masing dengan kepadatan 600 kg/m³. Bagian atas kendaraan tertutup dan tidak berlubang, serta bagian belakang tidak dapat dibuka. Perlengkapan opsional mencakup konfigurasi tanpa kompresor udara, dengan mesin diesel, atau dengan struktur diesel yang mencakup kompresor udara.
Sistem ABS yang tersedia untuk kendaraan adalah sebagai berikut:
Perangkat pelindung samping dan belakang bawah terbuat dari bahan Q235 dan dibaut pada tempatnya. Pelindung belakang bawah memiliki ukuran penampang standar 160 mm × 40 mm (dengan ukuran opsional 140 mm × 60 mm) dan ground clearance 450 mm atau 390 mm.
|
||
| Peralatan tambahan | Suspensi udara non independen opsional: -/-/-/-. Gaya kotak persimpangan depan opsional. Struktur pelindung lumpur opsional. Struktur debit rendah opsional. Struktur belakang opsional, struktur jalan tank top opsional, gaya tangga belakang opsional, struktur kotak peralatan kanan opsional, struktur saluran masuk opsional. Bagian belakang opsional tanpa struktur kotak peralatan. Sisi kiri opsional tanpa struktur kotak peralatan. Gaya pemadam api opsional. Struktur pancing depan opsional. Struktur braket lampu posisi depan opsional. Struktur kotak jabat tangan depan opsional. Gaya pelapisan tangki opsional. Struktur pipa pembuangan opsional. Struktur sumber udara eksternal belakang opsional. Struktur perangkat pencampur opsional. Gaya pelapisan tangki opsional. |
||
| Parameter kendaraan lainnya | |||
| Model Sasis | Nama sasis | ||
| Nama Merek Dagang | perusahaan manufaktur | ||
| Jumlah sumbu | 3 | Jumlah ban | 12 |
| Jarak sumbu roda (mm) | 7290+1305+1305 | ||
| Spesifikasi ban | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
| Jumlah pegas pelat baja | -/10/10/10,-/7/7/7,-/4/4/4,-/-/-/- | Jarak sumbu roda depan (mm) | - |
| Jenis bahan bakar | Jarak sumbu roda belakang (mm) | 1840/1840/1840 | |







