| ភាពអាចរកបាន៖ | |
|---|---|
| បរិមាណ៖ | |
| គំរូ ទិន្នន័យបច្ចេកទេសចម្បង គំរូទិន្នន័យបច្ចេកទេសសំខាន់ៗ គុណភាពខ្ពស់ ៖ KMH9401ZSL |
|||||||
| ធាតុ 项目 | ការពិពណ៌នា 的更多内容 | ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ 参数 | |||||
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្រសរុប 整车参数 |
វិមាត្រ(LxWxh) 外廓尺寸长宽高 | ប្រហែល 11730x2550x3998mm | |||||
| មូលដ្ឋានកង់ 轴距 | 5650+1310+1310mm | ||||||
| GVW 最大总质量 | / | ||||||
| ទប់ស្កាត់ទម្ងន់ 整备质量 | ប្រហែល 9210KG | ||||||
| Payload 额定质量 | 32000-40000KG | ||||||
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្រតួ 底盘参数 |
ម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត 柴油发动机 | 75KW ISUZU (ចិន) | |||||
| ធុងប្រេងម៉ាស៊ូត 发动机油箱 | 130L, ដែក | ||||||
| Axles No. & Brand 轴数/品牌 | ៣ / KANGMU/FENGBAO | ||||||
| Air Suspension 空气悬挂车桥 | ការផ្អាកខ្យល់ ការលើកអ័ក្សខាងមុខ |
||||||
| Beam 大梁 | អាលុយមីញ៉ូកម្លាំងខ្ពស់។ | ||||||
| ជើងចុះចត 支腿 | ហ្វូវ៉ា | ||||||
| ABS & RELAY VALVE 刹车系统和继动阀 | WABCO | ||||||
| សំបកកង់ 轮胎 | 385/65R22.5,7PCS | ||||||
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផ្នែករាងកាយ 上装参数 |
បរិមាណធុង | 45-48CBM | |||||
| បន្ទប់ 料仓数量 | 7 | ||||||
| សម្ភារៈធុង 罐体材料 | អាលុយមីញ៉ូកម្រិតខ្ពស់ | ||||||
| Tank Thikness 罐体厚度 | 5-6 ម។ | ||||||
| រូបរាងធុង罐体形状 | ជុំ | ||||||
| កំពូល Auger 顶部蛟龙长度及材质 | 9M, ដែកអ៊ីណុក | ||||||
| វិធីសាស្ត្របញ្ចេញចោល 卸料方式 | ធារាសាស្ត្រ | ||||||
| ម៉ាស៊ីនបូមទឹក 液压泵 | ដេនីសុន | ||||||
| ម៉ូទ័រ 液压马达 | ដាន់ហ្វូស | ||||||
| Multitandem Valve 操作阀 | តៃវ៉ាន់ យូលី | ||||||
| ធុងប្រេងធារាសាស្ត្រ 液压油箱 | 450L, អាលុយមីញ៉ូ Alloy | ||||||
| កង្ហារត្រជាក់ប្រេងធារាសាស្ត្រ 液压油散热风扇 | 2 ភី | ||||||
| ព័ត៌មានលម្អិតផ្សេងទៀត 其他细节 |
1. ប្រដាប់បញ្ចោញ auger កំពូលបង្វិល និងទីតាំងដោយបូក ឬដក 180 ដឺក្រេ។ 2. បំពាក់ដោយប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រកំពូល ដើម្បីធានាបាននូវការងារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ 3. ប្រើសម្ភារៈអាលុយមីញ៉ូមដែលមានគុណភាពខ្ពស់សម្រាប់ធុង ROUND ដើម្បីធ្វើឱ្យការបញ្ចេញទឹកបានលឿន។ |
||||||







