| Tilgængelighed: | |
|---|---|
| Mængde: | |
| HØJKVALITET BULKFODERTRAILER TEKNISK HOVEDDATO MODEL: KMH9401ZSL |
|||||||
| Vare 项目 | Beskrivelse 内容 | Parameter 参数 | |||||
| Samlet parameter 整车参数 |
Dimension(LxBxh) 外廓尺寸长宽高 | Omkring 11730x2550x3998mm | |||||
| Hjulbase 轴距 | 5650+1310+1310 mm | ||||||
| GVW 最大总质量 | / | ||||||
| Køreklar vægt 整备质量 | Omkring 9210 kg | ||||||
| Nyttelast 额定质量 | 32000-40000 kg | ||||||
| Chassisparameter 底盘参数 |
Dieselmotor 柴油发动机 | 75KW ISUZU (KINA) | |||||
| Diesel brændstoftank 发动机油箱 | 130L, STÅL | ||||||
| Aksler nr. & mærke 轴数/品牌 | 3 / KANGMU/FENGBAO | ||||||
| Luftaffjedring 空气悬挂车桥 | LUFTAFJJEDRING, FORAKSELLØFT |
||||||
| Beam 大梁 | HØJ STYRKE ALUMINIUM | ||||||
| Landing Leg 支腿 | FUWA | ||||||
| ABS & RELÆVENTIL 刹车系统和继动阀 | WABCO | ||||||
| Dæk 轮胎 | 385/65R22.5, 7 STK | ||||||
| Bodyparts Parameter 上装参数 |
Tankvolumen 罐体容积 | 45-48CBM | |||||
| Rum 料仓数量 | 7 | ||||||
| Tankmateriale 罐体材料 | HIGH-END ALUMINIUM | ||||||
| Tanktykkelse 罐体厚度 | 5-6 MM | ||||||
| Tank Shape 罐体形状 | RUND | ||||||
| Top snegl 顶部蛟龙长度及材质 | 9M, RUSTFRI STÅL | ||||||
| Udledningsmetode 卸料方式 | HYDRAULIK | ||||||
| Hydraulikpumpe 液压泵 | DENISON | ||||||
| Motor 液压马达 | DANFOSS | ||||||
| Multitandem ventil 操作阀 | TAIWAN YOULI | ||||||
| Hydraulikolietank 液压油箱 | 450L, ALUMINIUM | ||||||
| Hydraulisk oliekøler 液压油散热风扇 | 2 STK | ||||||
| Andre detaljer其他 细节 |
1. Den øverste snegletransportør roterer og placeres med plus eller minus 180 grader. 2. Udstyret med TOP HYDRAULIK SYSTEM for at sikre effektivt arbejde. 3. Brug højkvalitets aluminiumslegeringsmateriale til den RUNDE TANK for at gøre udtømningen hurtigere. |
||||||







