| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
| HOCHWERTIGER SCHUTZFÜHRUNGSANHÄNGER HAUPTTECHNISCHE DATEN MODELL: KMH9401ZSL |
|||||||
| Artikelbeschreibung | Beschreibung 内容 | Parameter 参数 | |||||
| Gesamtparameter 整车参数 |
Abmessungen (LxBxh) 外廓尺寸长宽高 | Etwa 11730 x 2550 x 3998 mm | |||||
| Radstand 轴距 | 5650+1310+1310mm | ||||||
| GVW 最大总质量 | / | ||||||
| Leergewicht 整备质量 | Etwa 9210 kg | ||||||
| Nutzlast 额定质量 | 32000–40000 kg | ||||||
| Chassis Parameter 底盘参数 |
Dieselmotor 柴油发动机 | 75 kW ISUZU (CHINA) | |||||
| Dieselkraftstofftank 发动机油箱 | 130L, STAHL | ||||||
| Achsen Nr. & Marke 轴数/品牌 | 3 / KANGMU/FENGBAO | ||||||
| Luftfederung 空气悬挂车桥 | LUFTFEDERUNG, VORDERACHSHEBUNG |
||||||
| Strahl 大梁 | HOCHFESTES ALUMINIUM | ||||||
| Landing Leg 支腿 | FUWA | ||||||
| ABS & RELAISVENTIL 刹车系统和继动阀 | WABCO | ||||||
| Reifen 轮胎 | 385/65R22,5,7ST | ||||||
| Bodyparts Parameter ist hier verfügbar |
Tankvolumen 罐体容积 | 45-48CBM | |||||
| Fach 料仓数量 | 7 | ||||||
| Tankmaterial 罐体材料 | HIGH-END-ALUMINIUM | ||||||
| Tankdicke 罐体厚度 | 5-6 MM | ||||||
| Tankform 罐体形状 | RUNDEN | ||||||
| Top Auger 顶部蛟龙长度及材质 | 9M, EDELSTAHL | ||||||
| Entladungsmethode 卸料方式 | HYDRAULIK | ||||||
| Hydraulikpumpe 液压泵 | DENISON | ||||||
| Motor 液压马达 | DANFOSS | ||||||
| Multitandem-Ventil | TAIWAN YOULI | ||||||
| Hydrauliköltank 液压油箱 | 450L, ALUMINIUMLEGIERUNG | ||||||
| Hydrauliköl-Kühlventilator 液压油散热风扇 | 2 STÜCK | ||||||
| Weitere Details finden Sie hier |
1. Die obere Förderschnecke dreht und positioniert sich um plus oder minus 180 Grad. 2. Ausgestattet mit einem TOP-HYDRAULIKSYSTEM, um effektives Arbeiten zu gewährleisten. 3. Verwenden Sie für den RUNDEN TANK hochwertiges Aluminiumlegierungsmaterial, um die Entladung zu beschleunigen. |
||||||







