| Διαθεσιμότητα: | |
|---|---|
| Ποσότητα: | |
| ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΥΡΙΩΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KMH9401ZSL |
|||||||
| Αντικείμενο 项目 | Περιγραφή 内容 | Παράμετρος 参数 | |||||
| Συνολική παράμετρος 整车参数 |
Διάσταση (LxWxh) 外廓尺寸长宽高 | Περίπου 11730x2550x3998mm | |||||
| Βάση τροχού 轴距 | 5650+1310+1310χλστ | ||||||
| GVW 最大总质量 | / | ||||||
| Βάρος περιορισμού 整备质量 | Περίπου 9210 KG | ||||||
| Ωφέλιμο φορτίο 额定质量 | 32000-40000KG | ||||||
| Παράμετρος πλαισίου 底盘参数 |
Κινητήρας Diesel 柴油发动机 | 75 KW ISUZU (ΚΙΝΑ) | |||||
| Δεξαμενή καυσίμου ντίζελ 发动机油箱 | 130L, ΑΤΣΑΛ | ||||||
| Αριθμός αξόνων & Μάρκα 轴数/品牌 | 3 / KANGMU/FENGBAO | ||||||
| Ανάρτηση αέρα 空气悬挂车桥 | ΑΕΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ, ΑΝΥΨΩΣΗ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΑΞΟΝΑ |
||||||
| Δοκός 大梁 | ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ | ||||||
| Πόδι προσγείωσης 支腿 | FUWA | ||||||
| ABS & ΒΑΛΒΙΔΑ ΡΕΛΕ 刹车系统和继动阀 | WABCO | ||||||
| Ελαστικό 轮胎 | 385/65R22,5,7 ΤΕΜ | ||||||
| Παράμετρος εξαρτημάτων αμαξώματος 上装参数 |
Τόμος δεξαμενής 罐体容积 | 45-48CBM | |||||
| Διαμέρισμα 料仓数量 | 7 | ||||||
| Υλικό δεξαμενής 罐体材料 | ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ | ||||||
| Tank Thikness 罐体厚度 | 5-6 ΧΛΜ | ||||||
| Σχήμα Δεξαμενής 罐体形状 | ΓΥΡΩ | ||||||
| Top Auger 顶部蛟龙长度及材质 | 9Μ, ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ | ||||||
| Μέθοδος εκφόρτισης 卸料方式 | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ | ||||||
| Υδραυλική Αντλία 液压泵 | ΝΤΕΝΙΣΟΝ | ||||||
| Κινητήρας 液压马达 | DANFOSS | ||||||
| Multitandem Valve 操作阀 | ΤΑΪΒΑΝ ΓΙΟΥΛΙ | ||||||
| Δεξαμενή υδραυλικού λαδιού 液压油箱 | 450L, ΚΡΑΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ | ||||||
| Ανεμιστήρας ψύξης υδραυλικού λαδιού 液压油散热风扇 | 2 ΤΕΜ | ||||||
| Άλλες λεπτομέρειες 其他细节 |
1. Ο επάνω κοχλίας μεταφορέας περιστρέφεται και τοποθετείται με συν ή πλην 180 μοίρες. 2. Εξοπλισμένο με ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ για εξασφάλιση αποτελεσματικής εργασίας. 3. Χρησιμοποιήστε υψηλής ποιότητας υλικό από κράμα αλουμινίου για το ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΔΟΧΕΙΟ για να κάνετε την εκφόρτιση πιο γρήγορη. |
||||||







