| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
CA5250XLCP26K2L7T3E6A80
FAW
| Productnaam | Sinotruk HOWO 6x4 koelwagen |
| Afmetingen | 10000 × 2550 × 3995 mm (MM) |
| Binnenafmetingen | 9435×2400,2440×2500 (MM) |
| Wielbasis | 4600+1350 mm |
| Versnellingsbak | HW19710(10 vooruit en 2 achteruit) |
| Band | 315/80R22.5,10+1eenheden |
| Brandstoftank | 400L |
| Aandrijvingstype | 6X4, links gestuurd |
| Chassismerk | Sinotruk HOWO NX |
| Motor | WD615.47 |
| Paardenpoeder | 371 pk |
| Emissienorm | Euro II |
| Andere kenmerken | J7 cabine met hoge vlakke vloer, elektrisch schuifdak, kledingdroogstang aan de bovenzijde, zonnescherm voor, volledig LCD-instrumentenpaneel, 10 inch scherm, multifunctioneel stuur, 220 V autovoeding (1000 W omvormer), hoogwaardige luchtstoel bestuurder (Grammer, verstelbare stoel, diepe sponsstoel), Dachai CA6DM3-56E66 (alleen SCR, alleen J7) 560 pk φ 430 koppeling, transmissie CA12TAX260 transmissie (volledig aluminium behuizing), as φ 440 lichtgewicht achteras (geïmporteerd ABS, Kangmai wielen, differentieelslot op wielen), snelheidsverhouding 3,727, vering 2/2/4, brandstoftank 600L+400L, ABS+ASR, 180Ah accu, transmissie 10/100.000 km lange olieverversingscyclus, transmissie en aandrijfas 500/500.000 km lang olieverversingscyclus, T-box 2.0 |
Voordelen:
De koelwagens maken allemaal gebruik van lage temperatuur koelunits, met een koeltemperatuurbereik van -25°C tot 20°C. De koelsnelheid is snel, veilig en betrouwbaar, met een grote koelcapaciteit en een groot luchtvolume, waardoor een gelijkmatige temperatuurverdeling in het compartiment en de versheid van de goederen wordt gegarandeerd! Op grote schaal gebruikt in het gehele koudeketentransport van groenten en fruit, verse producten, farmaceutische producten en andere goederen.







