| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
KMH5041XLCBEV
Sjaman
SAIC Maxus puur elektrische koelwagen
| NAAM | SPECIFICATIES | |
| 1 | Voertuigmodel | KMH5041XLCBEV |
| 2 | Voertuigafmetingen | 5250×1870×2380 (Mm) |
| 3 | Tankafmeting | 2400 ×1500×1430 (Mm) |
| 4 | Totaal gewicht | 3500 (kg) |
| 5 | Wielbasis | 3450MM |
| 6 | Bandenspecificatie | 195/70R15LT |
| 7 | Elektrische machines | Yingbol Zes-in-één elektrische aandrijving |
| 8 | Nominaal/piekvermogen van de motor | 60/120 kW |
| 9 | Nominaal/piekkoppel van motor | 115/240N.M |
| 10 | Snelle oplaadtijd | 36 minuten |
| 11 | Langzame oplaadtijd | 5 uur |
| 12 | Maximale snelheid | 100 km/u |
| 13 | Bereik/constante snelheid bij volledige belasting | >300 |
| 14 | Bereik/Vollast onder uitgebreide werkomstandigheden | >275 |
| 15 | Stuur | PU multifunctioneel stuurwiel |
| 16 | Bedrijfsrem | Elektronische parkeerrem, schijf voor en schijf achter |
| 17 | Ophangsysteem | MacPherson onafhankelijke vering vooraan/vering met stalen plaat achteraan |
| 18 | Energieterugwinning | Instelbare remenergieterugwinning |
| 19 | Batterijtype | Lithium-ijzerfosfaat |
| 20 | Merk batterij | SAIC-tijden |
| 21 | Totale energie van de batterij | 51 kWh |
| 22 | Andere configuraties | Huai-versnelling + multifunctioneel stuur, 7-inch LCD-instrumentenpaneel (met ingebouwd achteruitbeeld), ABS + EBD, achteruitradar, antidiefstalalarm voor voertuigen, automatische uitschakeling bij botsing |
| 23 | Opmerkingen | Voertuigfactuur, conformiteitscertificaat chassis, conformiteitscertificaat voertuig, consistentiecertificaat, milieubeschermingslijst, begeleidend gereedschap |








SAIC Maxus puur elektrische koelwagen
| NAAM | SPECIFICATIES | |
| 1 | Voertuigmodel | KMH5041XLCBEV |
| 2 | Voertuigafmetingen | 5250×1870×2380 (Mm) |
| 3 | Tankafmeting | 2400 ×1500×1430 (Mm) |
| 4 | Totaal gewicht | 3500 (kg) |
| 5 | Wielbasis | 3450MM |
| 6 | Bandenspecificatie | 195/70R15LT |
| 7 | Elektrische machines | Yingbol Zes-in-één elektrische aandrijving |
| 8 | Nominaal/piekvermogen van de motor | 60/120 kW |
| 9 | Nominaal/piekkoppel van motor | 115/240N.M |
| 10 | Snelle oplaadtijd | 36 minuten |
| 11 | Langzame oplaadtijd | 5 uur |
| 12 | Maximale snelheid | 100 km/u |
| 13 | Bereik/constante snelheid bij volledige belasting | >300 |
| 14 | Bereik/Vollast onder uitgebreide werkomstandigheden | >275 |
| 15 | Stuur | PU multifunctioneel stuurwiel |
| 16 | Bedrijfsrem | Elektronische parkeerrem, schijf voor en schijf achter |
| 17 | Ophangsysteem | MacPherson onafhankelijke vering vooraan/vering met stalen plaat achteraan |
| 18 | Energieterugwinning | Instelbare remenergieterugwinning |
| 19 | Batterijtype | Lithium-ijzerfosfaat |
| 20 | Merk batterij | SAIC-tijden |
| 21 | Totale energie van de batterij | 51 kWh |
| 22 | Andere configuraties | Huai-versnelling + multifunctioneel stuur, 7-inch LCD-instrumentenpaneel (met ingebouwd achteruitbeeld), ABS + EBD, achteruitradar, antidiefstalalarm voor voertuigen, automatische uitschakeling bij botsing |
| 23 | Opmerkingen | Voertuigfactuur, conformiteitscertificaat chassis, conformiteitscertificaat voertuig, consistentiecertificaat, milieubeschermingslijst, begeleidend gereedschap |







