| Beskikbaarheid: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
KANGMU
| FAW JieFang 33-meter sewe-afdeling boom lughysbak | |||
| Hoof Tegniese Parameters van Lugwerkplatforms | |||
| Kategorie | Item | Eenheid | Data |
| Dimensieparameters | Algehele lengte | mm | 5995 |
| Algehele breedte | mm | 2200 | |
| Algehele Hoogte | mm | 3210 | |
| Massa parameters | Aantal passasiers (insluitend die bestuurder) | Persoon | 3 |
| Bruto voertuig gewig | kg | 4495 | |
| Hoofprestasieparameters | Gegradeerde las van die werkplatform | kg | 200 |
| Maksimum werkshoogte | m | 33 | |
| Maksimum werksradius | m | 11/13 | |
| Horisontale uitsteekspan | mm | 6400 | |
| Longitudinale Uitrigspan | mm | 5700 | |
| Rotasie van die Werkplatform | ° | 360 | |
| Boom Luffing Tyd | s | 50≤t≤80 | |
| Boom Telescoping Time | s | 70≤t≤100 | |
| Boomrotasiespoed | s/r | 120≤t≤180 | |
| Uitrigger-ontplooiing/terugtrektyd | s | 60≤t≤90 | |
| Bestuursparameters | Voorste oorhang | mm | 1150 |
| Agter oorhang | mm | / | |
| Vooruitbreiding | mm | / | |
| Agter verlenging | mm | / | |
| Asafstand | mm | 3300 | |
| Maksimum ryspoed | km/h | 100 | |
| Minimum grondvryhoogte | mm | 415 | |
| Benaderingshoek | ° | / | |
| Vertrekhoek | ° | / | |




