| Beskikbaarheid: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
JMC Shunda 23-meter dubbelry-sitplek lughyswa
| Kategorie | Item | Eenheid | Data |
| Dimensionele parameters | Algehele lengte | mm | 5995 |
| Algehele breedte | mm | 2080 | |
| Algehele Hoogte | mm | 3050 | |
| Massa parameters | Aantal insittendes (bestuurder ingesluit) | persoon | 5 |
| Bruto massa | kg | 4495 | |
| Hoofprestasieparameters | Gegradeerde las werkplatform | kg | 200 |
| Maksimum werkshoogte | m | 23 | |
| Werkbereik op maksimum werkshoogte | m | 4 | |
| Maksimum werkbereik | m | 17 | |
| Werkshoogte op maksimum werkbereik | m | 5 | |
| Uitrigger Span Dwars | mm | 5500 | |
| Outrigger Span Longitudinaal | mm | 4500 | |
| Werkplatformrotasie | ° | 360 | |
| Boom Luffing Tyd | s | 40 ≤ t ≤ 50 | |
| Boom Telescoping Time | s | 50 ≤ t ≤ 60 | |
| Boomrotasiespoed | s/r | 120 ≤ t ≤ 130 | |
| Uitrigger-ontplooiing en terugtrektyd | s | 40 ≤ t ≤ 50 | |
| Reisparameters | Voorste oorhang | mm | 1075 |
| Agter oorhang | mm | 1560 | |
| Vooruitbreiding | mm | / | |
| Agter verlenging | mm | / | |
| Asafstand | mm | 3360 | |
| Maksimum reisspoed | km/h | 100 | |
| Minimum grondvryhoogte | mm | 340 | |
| Benaderingshoek | ° | 20 | |
| Vertrekhoek | ° | 13 |







