| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
KANGMU
| FAW JieFang 33-Meter Seven-Section Boom Aerial Lift Truck | |||
| Main Technical Parameters of Aerial Work Platforms | |||
| Category | Item | Unit | Data |
| Dimension Parameters | Overall Length | mm | 5995 |
| Overall Width | mm | 2200 | |
| Overall Height | mm | 3210 | |
| Mass Parameters | Number of Passengers (including the Driver) | Person | 3 |
| Gross Vehicle Weight | kg | 4495 | |
| Main Performance Parameters | Rated Load of the Working Platform | kg | 200 |
| Maximum Working Height | m | 33 | |
| Maximum Working Radius | m | 11/13 | |
| Horizontal Outrigger Span | mm | 6400 | |
| Longitudinal Outrigger Span | mm | 5700 | |
| Rotation of the Working Platform | ° | 360 | |
| Boom Luffing Time | s | 50≤t≤80 | |
| Boom Telescoping Time | s | 70≤t≤100 | |
| Boom Rotation Speed | s/r | 120≤t≤180 | |
| Outrigger Deployment/Retraction Time | s | 60≤t≤90 | |
| Driving Parameters | Front Overhang | mm | 1150 |
| Rear Overhang | mm | / | |
| Front Extension | mm | / | |
| Rear Extension | mm | / | |
| Wheelbase | mm | 3300 | |
| Maximum Driving Speed | km/h | 100 | |
| Minimum Ground Clearance | mm | 415 | |
| Approach Angle | ° | / | |
| Departure Angle | ° | / | |





| FAW JieFang 33-Meter Seven-Section Boom Aerial Lift Truck | |||
| Main Technical Parameters of Aerial Work Platforms | |||
| Category | Item | Unit | Data |
| Dimension Parameters | Overall Length | mm | 5995 |
| Overall Width | mm | 2200 | |
| Overall Height | mm | 3210 | |
| Mass Parameters | Number of Passengers (including the Driver) | Person | 3 |
| Gross Vehicle Weight | kg | 4495 | |
| Main Performance Parameters | Rated Load of the Working Platform | kg | 200 |
| Maximum Working Height | m | 33 | |
| Maximum Working Radius | m | 11/13 | |
| Horizontal Outrigger Span | mm | 6400 | |
| Longitudinal Outrigger Span | mm | 5700 | |
| Rotation of the Working Platform | ° | 360 | |
| Boom Luffing Time | s | 50≤t≤80 | |
| Boom Telescoping Time | s | 70≤t≤100 | |
| Boom Rotation Speed | s/r | 120≤t≤180 | |
| Outrigger Deployment/Retraction Time | s | 60≤t≤90 | |
| Driving Parameters | Front Overhang | mm | 1150 |
| Rear Overhang | mm | / | |
| Front Extension | mm | / | |
| Rear Extension | mm | / | |
| Wheelbase | mm | 3300 | |
| Maximum Driving Speed | km/h | 100 | |
| Minimum Ground Clearance | mm | 415 | |
| Approach Angle | ° | / | |
| Departure Angle | ° | / | |




