| Beskikbaarheid: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
’n Wraker is ’n spesiale voertuig wat toegerus is met padreddingstoerusting. Foute en ongelukke is onvermydelik aangesien die motor op die pad ry, veral op hoëgraadse paaie. Die taak van die verwoester is om die foutiewe voertuig of die ongeluksvoertuig betyds uit die toneel te sleep om die gladde vloei van die pad te verseker. Daarom staan padvreters ook bekend as padreddingsvoertuie. Met die toename in hoëgraadse paaie en voertuie wat in gebruik is, het wrakwerkers ook ontwikkel.
Wreckergebruik: hoofsaaklik gebruik vir padfoutvoertuie, stedelike onwettige voertuie en noodredding.
Materiaal
Die arm en die boom van die wraker is almal gemaak van hoësterkte staal en gebuig. Die koolstofdioksied outomatiese beskerming sweiswerk laat slegs twee sweislasse toe, minder sweislasse, klein vervorming, hoë akkuraatheid en hoë sterkte, en word deur ultrasoniese sweislasse getoets. Die sweissweiswerk gebruik koolstofdioksiedbeskermingssweiswerk en argonboogsweiswerk. Die lengte van die sweislas is meer as 300 mm, en die outomatiese naat word gebruik om die oppervlak van die sweislas glad en mooi te maak.
| ITEM | EENHEID | PARAMETER | ||
| Voertuig | ISUZ wrakvragmotor | |||
| Algehele afmetings | mm | 7300×2350×2670 | ||
| GVW | kg | Ongeveer × 8495 | ||
| Randsteen gewig | Ongeveer × 4950 | |||
| Loonvrag | Ongeveer × 3350 | |||
| Wielbasis | mm | 3815 | ||
| Opskorting | 1210/2470 | |||
| V/H spoorbasis | 1770/1586 | |||
| Nader-/vertrekhoek | ° | 24 10 日 | ||
| Maksimum spoed | km/h | 95 | ||
| Aslading | kg | 3390/5105 | ||
| Band spesifikasie | 8.25-16 14PR | Aantal asse | 2 | |
| Enjin model | 4KH1-TCG4O | Diesel, 4 Silinder, direkte lyn, water verkoeling | ||
| Enjin prestasie | ml/kw | 2999/88/120 | ||
| Stuur | Krag | Oordrag | 5F&1R | |
| Kajuit passasier | 3 | Elektriese stelsel | 24V | |
| Dirve tipe | 4x2 | Emissie standaard | Eu 3 | |
| Standaard konfigurasie | Toerusting lashin, hulpwiel, bondelgordel, outomatiese skaatsplank, alarmlamp, 'n stel wieldop, hysbak 3 ton, ankerlier 4 ton. | |||




