| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
| HAUPTTECHNISCHE DATEN DES SCHUTZFÜLLWAGENS | ||||||
| Artikel | Beschreibung | Parameter | ||||
| Gesamtparameter |
Abmessungen (LxBxH) | CA. 12000x2500x3999 MM | ||||
| Radstand | 1950+5100+1400 MM | |||||
| Gesamtgewicht | 31000 KG | |||||
| Leergewicht | 14750 KG | |||||
| Chassis- Parameter |
Fahrgestellmarke | Sinotruk HOWO | ||||
| Motor | MC07H.35-50 | |||||
| Pferdepulver | 257 KW | |||||
| Emissionsstandard | Euro V | |||||
| Getriebe | HW16709XSTL 9-Gang | |||||
| Suspension | Stahlfedern | |||||
| Reifen | 12R22.5 18PR | |||||
| Kraftstofftank | 400 L | |||||
| Bodyparts-Parameter | Tankvolumen | 32 CBM | ||||
| Tankgröße | 9000×2500×2530 MM | |||||
| Tankmaterial | Kohlenstoffstahl Q235 | |||||
| Tankdicke | 2,2 MM | |||||
| Tankform | U-Form | |||||
| Fach | 4 | |||||
| Länge der Austragsschnecke | 8 M | |||||
| Entladungsmethode | Hydraulische Zapfwelle | |||||
| Entladungshöhe | Mehr als 7,5 Mio | |||||
| Entladungsrate | 850 KG/MIN | |||||
| Weitere Details | Ausgestattet mit Klimaanlage und anderen Standardfunktionen. Die obere Förderschnecke dreht und positioniert sich um plus oder minus 180 Grad. Elevationswinkel der Auswurfschnecke (°): 0~60, Restrate (%): ≤ 0,22 Lackierung: gelbe + grüne Farbe, kein Logo, keine spezielle Lackierung. |
|||||





