| در دسترس بودن: | |
|---|---|
| مقدار: | |
KANGMU
بالابر هوایی ایسوز 33 متری نه بخش بوم
| پارامترهای فنی اصلی سکوهای کاری هوایی | |||
| دسته بندی | مورد | واحد | داده ها |
| پارامترهای ابعاد | طول کلی | میلی متر | 5995 |
| عرض کلی | میلی متر | 2080 | |
| ارتفاع کلی | میلی متر | 2860 | |
| پارامترهای جرمی | تعداد سرنشینان (شامل راننده) | شخص | 3 |
| وزن ناخالص وسیله نقلیه | کیلوگرم | 4495 | |
| پارامترهای عملکرد اصلی | بار رتبه ای پلت فرم کاری | کیلوگرم | 200 |
| حداکثر ارتفاع کار | متر | 33 | |
| حداکثر شعاع کاری | متر | 23 | |
| دهانه بیرونی افقی | میلی متر | 5800 | |
| دهانه بلند کننده طولی | میلی متر | 5000 | |
| چرخش پلت فرم کاری | درجه | 360 | |
| Boom Luffing Time | s | 60≤t≤90 | |
| زمان تلسکوپی بوم | s | 70≤t≤100 | |
| سرعت چرخش بوم | s/r | 90≤t≤120 | |
| زمان استقرار/عقب انداز بیرونگر | s | 60≤t≤90 | |
| پارامترهای رانندگی | برآمدگی جلو | میلی متر | 1090 |
| اورهنگ عقب | میلی متر | 1545 | |
| پسوند جلو | میلی متر | / | |
| پسوند عقب | میلی متر | / | |
| فاصله بین دو محور | میلی متر | 3360 | |
| حداکثر سرعت رانندگی | کیلومتر در ساعت | 100 | |
| حداقل فاصله از زمین | میلی متر | 400 | |
| زاویه رویکرد | درجه | 20 | |
| زاویه خروج | درجه | 16 | |




