| Infhaighteacht: | |
|---|---|
| Cainníocht: | |
CANGMU
Trucail Ardaithe Aeróige Borradh 33-Méadar Naoi gCuid Isuz
| Príomhpharaiméadair Theicniúla Ardáin Oibre Aerga | |||
| Catagóir | Mír | Aonad | Sonraí |
| Paraiméadair Toise | Fad Foriomlán | mm | 5995 |
| Leithead Foriomlán | mm | 2080 | |
| Airde Foriomlán | mm | 2860 | |
| Paraiméadair Aifrinn | Líon Paisinéirí (an Tiománaí san áireamh) | Duine | 3 |
| Meáchan Comhlán Feithicle | kg | 4495 | |
| Príomhpharaiméadair Feidhmíochta | Ualach Rátáilte an Ardáin Oibre | kg | 200 |
| Uasairde Oibre | m | 33 | |
| Ga Oibre uasta | m | 23 | |
| Réise Cothrománach Outrigger | mm | 5800 | |
| Réise Fadaimseartha Outrigger | mm | 5000 | |
| Rothlú an Ardáin Oibre | ° | 360 | |
| Am Luffing Boom | s | 60≤t≤90 | |
| Am Teileascópachta Boom | s | 70≤t≤100 | |
| Luas Rothlaithe Boom | s/r | 90≤t≤120 | |
| Am Imscartha/Aistarraingthe Outrigger | s | 60≤t≤90 | |
| Paraiméadair Tiomána | Crochadh Tosaigh | mm | 1090 |
| Cúil Overhang | mm | 1545 | |
| Síneadh Tosaigh | mm | / | |
| Síneadh Cúil | mm | / | |
| Wheelbase | mm | 3360 | |
| Uasluas Tiomána | km/u | 100 | |
| Imréiteach Talún Íosta | mm | 400 | |
| Uillinn Cur Chuige | ° | 20 | |
| Uillinn Imeachta | ° | 16 | |




