| Disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
KANGMU
Chariot élévateur aérien à flèche à neuf sections Isuz de 33 mètres
| Principaux paramètres techniques des plates-formes de travail aérien | |||
| Catégorie | Article | Unité | Données |
| Paramètres de cotes | Longueur totale | mm | 5995 |
| Largeur hors tout | mm | 2080 | |
| Hauteur hors tout | mm | 2860 | |
| Paramètres de masse | Nombre de passagers (y compris le conducteur) | Personne | 3 |
| Poids brut du véhicule | kilos | 4495 | |
| Principaux paramètres de performance | Charge nominale de la plate-forme de travail | kilos | 200 |
| Hauteur de travail maximale | m | 33 | |
| Rayon de travail maximum | m | 23 | |
| Portée du stabilisateur horizontal | mm | 5800 | |
| Portée longitudinale des stabilisateurs | mm | 5000 | |
| Rotation de la plateforme de travail | ° | 360 | |
| Temps de relevage de la flèche | s | 60≤t≤90 | |
| Temps de télescopage de la flèche | s | 70≤t≤100 | |
| Vitesse de rotation de la flèche | s/r | 90≤t≤120 | |
| Temps de déploiement/rétraction des stabilisateurs | s | 60≤t≤90 | |
| Paramètres de conduite | Porte-à-faux avant | mm | 1090 |
| Porte-à-faux arrière | mm | 1545 | |
| Rallonge avant | mm | / | |
| Rallonge arrière | mm | / | |
| Empattement | mm | 3360 | |
| Vitesse de conduite maximale | km/h | 100 | |
| Garde au sol minimale | mm | 400 | |
| Angle d'approche | ° | 20 | |
| Angle de départ | ° | 16 | |




