| Beskikbaarheid: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
KANGMU
Isuz 33-meter nege-afdeling boom-lughyswa
| Hoof Tegniese Parameters van Lugwerkplatforms | |||
| Kategorie | Item | Eenheid | Data |
| Dimensieparameters | Algehele lengte | mm | 5995 |
| Algehele breedte | mm | 2080 | |
| Algehele Hoogte | mm | 2860 | |
| Massa parameters | Aantal passasiers (insluitend die bestuurder) | Persoon | 3 |
| Bruto voertuig gewig | kg | 4495 | |
| Hoofprestasieparameters | Gegradeerde las van die werkplatform | kg | 200 |
| Maksimum werkshoogte | m | 33 | |
| Maksimum werksradius | m | 23 | |
| Horisontale uitsteekspan | mm | 5800 | |
| Longitudinale Uitrigspan | mm | 5000 | |
| Rotasie van die Werkplatform | ° | 360 | |
| Boom Luffing Tyd | s | 60≤t≤90 | |
| Boom Telescoping Time | s | 70≤t≤100 | |
| Boomrotasiespoed | s/r | 90≤t≤120 | |
| Uitrigger-ontplooiing/terugtrektyd | s | 60≤t≤90 | |
| Bestuursparameters | Voorste oorhang | mm | 1090 |
| Agter oorhang | mm | 1545 | |
| Vooruitbreiding | mm | / | |
| Agter verlenging | mm | / | |
| Asafstand | mm | 3360 | |
| Maksimum ryspoed | km/h | 100 | |
| Minimum grondvryhoogte | mm | 400 | |
| Benaderingshoek | ° | 20 | |
| Vertrekhoek | ° | 16 | |




