| دستیابی: | |
|---|---|
| مقدار: | |
کانگمو
اسوز 33 میٹر نائن سیکشن بوم ایریل لفٹ ٹرک
| فضائی کام کے پلیٹ فارم کے اہم تکنیکی پیرامیٹرز | |||
| زمرہ | آئٹم | یونٹ | ڈیٹا |
| طول و عرض کے پیرامیٹرز | مجموعی لمبائی | ملی میٹر | 5995 |
| مجموعی چوڑائی | ملی میٹر | 2080 | |
| مجموعی اونچائی | ملی میٹر | 2860 | |
| بڑے پیمانے پر پیرامیٹرز | مسافروں کی تعداد (بشمول ڈرائیور) | شخص | 3 |
| گاڑی کا مجموعی وزن | کلو | 4495 | |
| مین پرفارمنس پیرامیٹرز | ورکنگ پلیٹ فارم کا ریٹیڈ لوڈ | کلو | 200 |
| زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی اونچائی | m | 33 | |
| زیادہ سے زیادہ کام کرنے کا رداس | m | 23 | |
| افقی آؤٹ ٹریگر اسپین | ملی میٹر | 5800 | |
| طولانی آؤٹ ٹریگر اسپین | ملی میٹر | 5000 | |
| ورکنگ پلیٹ فارم کی گردش | ° | 360 | |
| بوم لفنگ ٹائم | s | 60≤t≤90 | |
| بوم ٹیلیسکوپنگ ٹائم | s | 70≤t≤100 | |
| بوم گردش کی رفتار | s/r | 90≤t≤120 | |
| آؤٹ ٹریگر کی تعیناتی/ مراجعت کا وقت | s | 60≤t≤90 | |
| ڈرائیونگ پیرامیٹرز | فرنٹ اوور ہینگ | ملی میٹر | 1090 |
| ریئر اوور ہینگ | ملی میٹر | 1545 | |
| سامنے کی توسیع | ملی میٹر | / | |
| پیچھے کی توسیع | ملی میٹر | / | |
| وہیل بیس | ملی میٹر | 3360 | |
| ڈرائیونگ کی زیادہ سے زیادہ رفتار | کلومیٹر فی گھنٹہ | 100 | |
| کم از کم گراؤنڈ کلیئرنس | ملی میٹر | 400 | |
| نقطہ نظر زاویہ | ° | 20 | |
| روانگی کا زاویہ | ° | 16 | |




