| Disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
KANGMU
Chariot élévateur aérien Dongfeng Dolika de 28 mètres
| Principaux paramètres techniques des plates-formes de travail aérien | |||
| Catégorie | Article | Unité | Données |
| Paramètres dimensionnels | Longueur totale | mm | 5995 |
| Largeur hors tout | mm | 2080 | |
| Hauteur hors tout | mm | 3200 | |
| Paramètres de masse | Nombre de passagers (y compris le conducteur) | personne | 2/3 |
| Masse brute | kilos | 4495 | |
| Principaux paramètres de performance | Charge nominale de la plate-forme de travail | kilos | 200 |
| Hauteur de travail maximale | m | 28 | |
| Rayon de travail à hauteur de travail maximale | m | 4 | |
| Rayon de travail maximum | m | 18 | |
| Hauteur de travail au rayon de travail maximum | m | 19 | |
| Travée latérale | mm | 5400 | |
| Portée longitudinale des stabilisateurs | mm | 5100 | |
| Rotation de la plateforme de travail | ° | 360 | |
| Temps de relevage de la flèche | s | 60≤t≤80 | |
| Temps d’extension et de rétraction de la flèche | s | 70≤t≤90 | |
| Vitesse de rotation de la flèche | s/r | 120≤t≤160 | |
| Temps de déploiement et de rétraction des stabilisateurs | s | 50≤t≤60 | |
| Paramètres de voyage | Porte-à-faux avant | mm | 1055 |
| Porte-à-faux arrière | mm | 1800 | |
| Portée avant | mm | / | |
| Portée arrière | mm | 320 | |
| Empattement | mm | 2950 | |
| Vitesse de déplacement maximale | km/h | 110 | |
| Garde au sol minimale | mm | 220 | |
| Angle d'approche | ° | 28 | |
| Angle de départ | ° | 13 | |







