Disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Camion howo 8x4 avec camion à benne à benne à benne camion à plat | |
Modèle de châssis | Type de conduite à gauche / droite facultatif |
Moteur | Émission Euro II, 371HP |
En ligne à 6 cylindres avec refroidissement par eau, turbo-chargement et refroidissement inférieur | |
Déplacement: 9.726 L | |
Embrayage | Embrayage à ressort à diaphragme sec à plaque à plaque, diamètre 430 mm, fonctionnant hydrauliquement avec une assistance aérienne |
Boîte de vitesse | Fonctionnement manuel, HW19710, 10 Forward et 2 Inverse, avec décollage de puissance (PTO) |
Essieux avant | VGD95, 9500 kg avec système de freinage à tambour |
Essieux arrière | HC16, 2x16000kg, réduction en double étape (central + moyeu), boîtier d'essieu coulé, rapport: 5,73 |
Suspension | Suspension avant: 10 pcs à feuilles de feuilles avec amortisseurs et stabilisateur à double action hydrauliques et stabilisateur |
Suspension arrière: 12 pcs à feuilles de feuilles avec ressort de bogie et stabilisateur | |
Système de direction | direction assistée, direction hydraulique avec assistance électrique |
Système de freinage | Frein à tambour arrière à tambour, vanne de protection à quatre circuits |
Frein de service: frein à air comprimé à double circuit | |
Frein de stationnement (frein d'urgence): énergie de printemps, air comprimé fonctionnant sur les roues arrière | |
Frein auxiliaire (facultatif): frein d'échappement du moteur (EVB), système de freinage antiblocage (ABS), bras de réglage automatique de l'espace de freinage | |
Pneus | 12.00R20 (12.00R22.5, 315 / 80R22.5 Facultatif), avec un pneu de secours |
Volume du réservoir de carburant (L) | 400 |
Poids mort | 7900 |
Poids brut du véhicule (kg) | 16000 |
Poids de chargement nominal (kg) | 8100 |
Dimension globale | 10500x2550x3500 |
(Lxwxh) (mm) | |
Empattement (mm) | 1500 + 4200 + 1350 |
Déclaration du sol min (mm) | 314 |
Angle d'approche / de départ (°) | 19 / (27/65) |
Gradabilité (%) | ≥50 |
Min. Diamètre de virage (M) | 15 |
Taille du corps du fret (LXWXH) (mm) | 6500x2300x600 |
Capacité de levage maximale de la grue | 1/2/3/4/5 / 6.3/8/10/12 |
Remarque (option d'alimentation du moteur) | 266; 336HP; 371HP |
Camion howo 8x4 avec camion à benne à benne à benne camion à plat | |
Modèle de châssis | Type de conduite à gauche / droite facultatif |
Moteur | Émission Euro II, 371HP |
En ligne à 6 cylindres avec refroidissement par eau, turbo-chargement et refroidissement inférieur | |
Déplacement: 9.726 L | |
Embrayage | Embrayage à ressort à diaphragme sec à plaque à plaque, diamètre 430 mm, fonctionnant hydrauliquement avec une assistance aérienne |
Boîte de vitesse | Fonctionnement manuel, HW19710, 10 Forward et 2 Inverse, avec décollage de puissance (PTO) |
Essieux avant | VGD95, 9500 kg avec système de freinage à tambour |
Essieux arrière | HC16, 2x16000kg, réduction en double étape (central + moyeu), boîtier d'essieu coulé, rapport: 5,73 |
Suspension | Suspension avant: 10 pcs à feuilles de feuilles avec amortisseurs et stabilisateur à double action hydrauliques et stabilisateur |
Suspension arrière: 12 pcs à feuilles de feuilles avec ressort de bogie et stabilisateur | |
Système de direction | direction assistée, direction hydraulique avec assistance électrique |
Système de freinage | Frein à tambour arrière à tambour, vanne de protection à quatre circuits |
Frein de service: frein à air comprimé à double circuit | |
Frein de stationnement (frein d'urgence): énergie de printemps, air comprimé fonctionnant sur les roues arrière | |
Frein auxiliaire (facultatif): frein d'échappement du moteur (EVB), système de freinage antiblocage (ABS), bras de réglage automatique de l'espace de freinage | |
Pneus | 12.00R20 (12.00R22.5, 315 / 80R22.5 Facultatif), avec un pneu de secours |
Volume du réservoir de carburant (L) | 400 |
Poids mort | 7900 |
Poids brut du véhicule (kg) | 16000 |
Poids de chargement nominal (kg) | 8100 |
Dimension globale | 10500x2550x3500 |
(Lxwxh) (mm) | |
Empattement (mm) | 1500 + 4200 + 1350 |
Déclaration du sol min (mm) | 314 |
Angle d'approche / de départ (°) | 19 / (27/65) |
Gradabilité (%) | ≥50 |
Min. Diamètre de virage (M) | 15 |
Taille du corps du fret (LXWXH) (mm) | 6500x2300x600 |
Capacité de levage maximale de la grue | 1/2/3/4/5 / 6.3/8/10/12 |
Remarque (option d'alimentation du moteur) | 266; 336HP; 371HP |