| Disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
Une dépanneuse est un véhicule spécial équipé de matériel de secours routier. Les pannes et les accidents sont inévitables lorsque la voiture circule sur la route, en particulier sur les routes à fort dénivelé. La tâche du dépanneur est de retirer à temps le véhicule défectueux ou le véhicule accidenté hors des lieux afin d'assurer la fluidité de la route. Par conséquent, les dépanneurs sont également connus sous le nom de véhicules de secours routier. Avec l'augmentation du nombre de routes de qualité supérieure et de véhicules en circulation, les dépanneuses se sont également développées.
Utilisation de dépanneuse : principalement utilisée pour les véhicules en panne routière, les véhicules urbains illégaux et les secours d'urgence.
Matériel
Le bras et la flèche de la dépanneuse sont tous en acier à haute résistance et pliés. Le soudage à protection automatique au dioxyde de carbone permet uniquement deux soudures, moins de soudures, une petite déformation, une haute précision et une haute résistance, et est testé par soudure ultrasonique. Le soudage de dépanneuse adopte un soudage avec protection contre le dioxyde de carbone et un soudage à l'arc sous argon. La longueur de la soudure est supérieure à 300 mm et la couture automatique est utilisée pour rendre la surface de la soudure lisse et belle.
| ARTICLE | UNITÉ | PARAMÈTRE | ||
| Véhicule | Camion dépanneuse ISUZ | |||
| Dimensions hors tout | mm | 7300×2350×2670 | ||
| PTAC | kilos | Environ×8495 | ||
| Poids à vide | Environ×4950 | |||
| Charge utile | Environ×3350 | |||
| Empattement | mm | 3815 | ||
| Suspension | 1210/2470 | |||
| Base de voie avant/arrière | 1770/1586 | |||
| Angle d'approche/départ | ° | 10/24 | ||
| Vitesse maximale | km/h | 95 | ||
| Charge par essieu | kilos | 3390/5105 | ||
| Spécification des pneus | 8h25-16 14PR | Nombre d'essieux | 2 | |
| Modèle de moteur | 4KH1-TCG4O | Diesel, 4 cylindres, ligne directe, refroidissement par eau | ||
| Performances du moteur | ml/kw | 2999/88/120 | ||
| Pilotage | Pouvoir | Transmission | 5F&1R | |
| Passager de la cabine | 3 | Système électrique | 24V | |
| Type de trajet | 4x2 | Norme d'émission | UE 3 | |
| Configuration standard | Arrimage d'équipement, roue auxiliaire, ceinture de regroupement, skateboard automatique, lampe d'alarme, un jeu d'enjoliveurs, ascenseur 3 tonnes, guindeau 4 tonnes. | |||




