| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
KANGMU
Dongfeng Dolika 28-Meter Aerial Lift Truck
| Pangunahing Teknikal na Parameter ng Mga Aerial Work Platform | |||
| Kategorya | item | Yunit | Data |
| Mga Dimensional na Parameter | Pangkalahatang haba | mm | 5995 |
| Pangkalahatang lapad | mm | 2080 | |
| Pangkalahatang taas | mm | 3200 | |
| Mga Parameter ng Masa | Bilang ng mga pasahero (kabilang ang driver) | tao | 2/3 |
| Kabuuang masa | kg | 4495 | |
| Pangunahing Mga Parameter ng Pagganap | Na-rate na load ng working platform | kg | 200 |
| Pinakamataas na taas ng pagtatrabaho | m | 28 | |
| Working radius sa maximum working height | m | 4 | |
| Pinakamataas na radius ng pagtatrabaho | m | 18 | |
| Taas ng pagtatrabaho sa maximum na radius ng pagtatrabaho | m | 19 | |
| Lateral outrigger span | mm | 5400 | |
| Longitudinal outrigger span | mm | 5100 | |
| Pag-ikot ng gumaganang platform | ° | 360 | |
| Boom luffing time | s | 60≤t≤80 | |
| Boom extension at oras ng pagbawi | s | 70≤t≤90 | |
| Ang bilis ng boom slewing | s/r | 120≤t≤160 | |
| Outrigger deployment at oras ng pagbawi | s | 50≤t≤60 | |
| Mga Parameter ng Paglalakbay | Overhang sa harap | mm | 1055 |
| Overhang sa likuran | mm | 1800 | |
| Abot sa harap | mm | / | |
| Rear reach | mm | 320 | |
| Wheelbase | mm | 2950 | |
| Pinakamataas na bilis ng paglalakbay | km/h | 110 | |
| Minimum na ground clearance | mm | 220 | |
| Anggulo ng paglapit | ° | 28 | |
| Anggulo ng pag-alis | ° | 13 | |







