| Infhaighteacht: | |
|---|---|
| Cainníocht: | |
CANGMU
Trucail Umar Uisce 4*4 8000L
| Ginearálta | Múnla | ||||||
| Branda | |||||||
| Toise Foriomlán | thart ar 7430 × 2550 × 2900mm | ||||||
| GVW | 14000(kg) | ||||||
| Curb Meáchan | 7880 kg | ||||||
| Ualach pá | 8000 kg | ||||||
| Fonnadh | Branda | Dongfeng | |||||
| cábáin | Dongfeng 153 cab, sraith shingil le leaba amháin, dath bán, Le barra Cosanta Tosaigh, Le riocht Aeir |
||||||
| Cineál tiománaí | 4*4 Céide na Lámh Chlé | ||||||
| Wheelbase | 3950mm | ||||||
| Inneall | Múnla: B170 33; Monaróir: Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd Cumhacht Rátáil: 125kw/170hp, Torc: 560N.m, Díláithriú: 5.9L |
||||||
| Fearas | 8JS85C-FDX; 8Ar Aghaidh +2 Droim ar ais | ||||||
| Acastóir Tosaigh | 4.5T | ||||||
| Acastóir cúil | 9T; | ||||||
| Fráma | 250*80*7+4mm | ||||||
| Fionraí | Earrach 8/10+8 | ||||||
| Tíre | 11.00R20; 6+1 ríomhaire | ||||||
| Umar Uisce | Toirt an umair | 8000L | |||||
| Ábhar | cruach carbóin Q235 | ||||||
| Tiús | Comhlacht umar: 4mm ; Ceann umar: 5mm. | ||||||
| Pláta tonn-cruthúnas | dhá phíosa | ||||||
| comhla | Comhla liathróid copair Y-cineál 65 # le scáileán scagaire agus gléas féin-sreabhadh | ||||||
| dúnpholl | 1nos; Le fáinne séalaithe agus glasáil láimhe | ||||||
| Dréimire | Tá dréimire agus ardán pláta patrún neamh-duillín feistithe ar chúl an umair, atá áisiúil le haghaidh dreapadóireachta go barr an umair. |
||||||
| Péint | An féidir comhlacht agus gach gabhálais miotail a chóireáil go leictreamaighnéadach, Dath: Bán agus dubh |
||||||







