| Wāteatanga: | |
|---|---|
| Rahi: | |
KANGMU
4*4 8000L Water Tank Truck
| Whānui | Tauira | ||||||
| Waitohu | |||||||
| Ahu Taanui | Tata ki te 7430 × 2550 × 2900mm | ||||||
| GVW | 14000(kg) | ||||||
| Taumaha Kere | 7880 kg | ||||||
| Utauta | 8000 kg | ||||||
| Chassis | Waitohu | Dongfeng | |||||
| Kapene | Karetao Dongfeng 153, rarangi kotahi me te moenga kotahi, te tae ma, Me te Pae Kaitiaki Mua, Me te Hau |
||||||
| Momo taraiwa | 4*4 Puku ringa maui | ||||||
| Turanga wira | 3950mm | ||||||
| Mihini | Tauira: B170 33; Kaihanga: Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd Whakatauhia te Mana: 125kw / 170hp, Torque: 560N.m, Te Huringa: 5.9L |
||||||
| taputapu | 8JS85C-FDX; 8Whakamua +2Whakamuri | ||||||
| Tuhinga o mua | 4.5T | ||||||
| tuaka tuara | 9T; | ||||||
| Tāpare | 250*80*7+4mm | ||||||
| Whakatarewa | Puna 8/10+8 | ||||||
| Tire | 11.00R20; 6+1pcs | ||||||
| Tane Wai | Te rōrahi o te tank | 8000L | |||||
| Rauemi | Q235 waro maitai | ||||||
| Mātotoru | Te tinana taika: 4mm ; Te upoko taika: 5mm. | ||||||
| Pereti ngaru ngaru | e rua nga wahi | ||||||
| Takirere | Y-momo 65# parahi pōro takirere ki te mata tātari me te taputapu rere-whaiaro | ||||||
| Pukoro | 1nos; Me te mowhiti hiri me te raka a-ringa | ||||||
| arawhata | Ko te tuara o te tank he mea whakakakahu ki te arawhata me te papa pereti tauira kore paheke , he pai mo te piki ki runga o te tank. |
||||||
| Te peita | Ka taea e te tinana me nga taputapu whakarewa katoa te rongoa hiko, Tae: Ma me te pango |
||||||







