KMH5161GPSDF6
カンム
東風 KR 12CBM 210HP スプリンクラー トラック
| 名前 | 仕様 | |
| 1 | 車両型式 | KMH5161GPSDF6 |
| 2 | エンジン型式 | DDi47E210-60 |
| 3 | エンジン出力 | 154KW |
| 4 | エンジン排気量 | 4750ML |
| 5 | 伝染 ; 感染 | ファースト8ギア |
| 6 | タイヤ仕様 | 9.00 スチールワイヤータイヤ |
| 7 | ホイールベース | 3950MM |
| 8 | トータルクオリティ | 16200KG |
| 9 | 車両重量 | 6300KG |
| 10 | 定格積載量 | 9705KG |
| 11 | 車両寸法 | 7.8*2.5*3.2M |
| 12 | タンク容積 | 12 CBM |
| 13 | 燃料の種類 | ディーゼル |
| 14 | 排出基準 | 全国VI |
| 15 | ポンプモデル | 60/90 |
| 16 | タンク材質 | Q235炭素鋼 |





