| Availability: | |
|---|---|
| Quantitas: | |
KMH
KANGMU
| LIVESTOCK PRAETERMITTO CARRUS MAIN ARTI DATA | ||
| ltem | Descriptio | Parameter |
| altiore Parameter |
Dimension(LxWxH) | CIRCUM 12000x2500x3999 MM |
| Wheelbase | 2050+4600+1350 MM | |
| GVW | 31000 KG | |
| Compesce pondus | 15000 KG | |
| Genus cibus | Diesel | |
| Chassis Parameter |
Chassis Brand | Dongfeng Kinland (Tianlong) |
| Engine | DDi11E490-60 | |
| Horsepower | 490HP | |
| Emissio Standard | Euro VI | |
| Gearbox | DT14 | |
| Suspensionis | Ferro Fontes | |
| Tyrus | 12R22.5 / 800L | |
| Cibus lacus | 800+200 L | |
| Parameter |
Arca Dimensio | 9300*2440*2600 MM |
| Materia arca | ALUMINIUM ALLOY | |
| Layer/DeckFloor | 4 | |
| Stratum / Circumda / Solum Altitudo | 480+7520+790 MM | |
| Instructus Aeris conditione | ETIAM' | |
| Instructus HYDRAULICUS Tailgate Lifter | ETIAM' | |
| Instructus Nubila RAMULUS / Bibens ratio / Lucendi / CCTV Monitor / Fans / Air Filter |
ETIAM' | |






