| Wāteatanga: | |
|---|---|
| Rahi: | |
KMH
KANGMU
| TARAKIA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA | ||
| ltem | Whakaahuatanga | Tawhā |
| Tawhā Whānui |
Ahu(LxWxH) | TATA 12000x2500x3999 MM |
| Turanga wira | 2050+4600+1350 MM | |
| GVW | 31000 KG | |
| Taumaha Kere | 15000 KG | |
| Momo wahie | Diesel | |
| Chassis Tawhā |
Waitohu Chassis | Dongfeng Kinland (Tianlong) |
| Mihini | DDi11E490-60 | |
| Horsepower | 490HP | |
| Paerewa Tukunga | Euro VI | |
| Pouaka hiko | DT14 | |
| Whakatarewa | Ko nga Puna Tiaki | |
| Tire | 12R22.5 / 800L | |
| Tane wahie | 800+200 L | |
| Wahi Tinana Tawhā |
Ahu Pouaka | 9300*2440*2600 MM |
| Rauemi Pouaka | Konumohe konumohe | |
| Paparanga/DeckFloor | 4 | |
| Paparanga/Rahoraho/ Papa Teitei | 480+7520+790 MM | |
| Kua whakauruhia ki te ahua o te hau | Ae | |
| He mea whakakakahu ki te Kaiaka Tailgate Hydraulic | Ae | |
| He mea taputapu ki te Mapu Kohu/Punaha Inu/ Rarama/Kaitiaki CCTV/Paanui/Tatari Rere. |
Ae | |






