| دستیابی: | |
|---|---|
| مقدار: | |
KMH
کانگمو
| لائیو سٹاک ٹرانسپورٹ ٹرک مین ٹیکنیکل ڈیٹا | ||
| ltem | تفصیل | پیرامیٹر |
| مجموعی پیرامیٹر |
طول و عرض (LxWxH) | 12000x2500x3999 MM کے ارد گرد |
| وہیل بیس | 2050+4600+1350 MM | |
| جی وی ڈبلیو | 31000 کلو گرام | |
| کرب ویٹ | 15000 کلو گرام | |
| ایندھن کی قسم | ڈیزل | |
| چیسس پیرامیٹر |
چیسس برانڈ | ڈونگفینگ کن لینڈ (تیان لونگ) |
| انجن | DDi11E490-60 | |
| ہارس پاور | 490HP | |
| اخراج کا معیار | یورو VI | |
| گیئر باکس | ڈی ٹی 14 | |
| معطلی | اسٹیل اسپرنگس | |
| ٹائر | 12R22.5/800L | |
| فیول ٹینک | 800+200 L | |
| باڈی پارٹس پیرامیٹر |
باکس کا طول و عرض | 9300*2440*2600 MM |
| باکس کا مواد | ایلومینیم مرکب | |
| پرت/ڈیک فلور | 4 | |
| پرت/ڈیک/فرش کی اونچائی | 480+7520+790 MM | |
| ایئر کنڈیشن سے لیس | جی ہاں | |
| ہائیڈرولک ٹیل گیٹ لفٹر سے لیس | جی ہاں | |
| مسٹ اسپرے/ ڈرنکنگ سسٹم/ سے لیس لائٹنگ/ سی سی ٹی وی مانیٹر/ پنکھے/ ایئر فلٹر |
جی ہاں | |






