KMH
カンム
| 家畜輸送トラックの主な技術データ | ||
| 項目 | 説明 | パラメータ |
| 総合 パラメータ |
寸法(長さ×幅×高さ) | 約12000x2500x3999MM |
| ホイールベース | 2050+4600+1350MM | |
| GVW | 31000KG | |
| 車両重量 | 15000KG | |
| 燃料の種類 | ディーゼル | |
| シャーシ パラメータ |
シャーシブランド | 東風キンランド (天龍) |
| エンジン | DDi11E490-60 | |
| 馬力 | 490馬力 | |
| 排出基準 | ユーロ VI | |
| ギアボックス | DT14 | |
| サスペンション | 鋼ばね | |
| タイヤ | 12R22.5/800L | |
| 燃料タンク | 800+200L | |
| ボディパーツ パラメータ |
ボックスの寸法 | 9300*2440*2600MM |
| ボックスの材質 | アルミニウム合金 | |
| レイヤー/デッキフロア | 4 | |
| 層/デッキ/床の高さ | 480+7520+790MM | |
| エアコン完備 | はい | |
| 油圧式テールゲートリフターを装備 | はい | |
| ミストスプレー/ドリンクシステム/装備 照明/CCTVモニター/ファン/エアフィルター |
はい | |






