| Upatikanaji: | |
|---|---|
| Kiasi: | |
KMH
KANGMU
| LORI KUU LA USAFIRI WA MIFUGO DATA KUU YA KIUFUNDI | ||
| ltem | Maelezo | Kigezo |
| cha Jumla Kigezo |
Dimension(LxWxH) | KARIBU 12000x2500x3999 MM |
| Msingi wa magurudumu | 2050+4600+1350 MM | |
| GVW | 31000 KG | |
| Uzito wa Kuzuia | 15000 KG | |
| Aina ya Mafuta | Dizeli | |
| Chassis Kigezo cha |
Chassis Brand | Dongfeng Kinland (Tianlong) |
| Injini | DDi11E490-60 | |
| Nguvu za Farasi | 490HP | |
| Kiwango cha Uzalishaji | Euro VI | |
| Gearbox | DT14 | |
| Kusimamishwa | Springs za chuma | |
| Tairi | 12R22.5 / 800L | |
| Tangi la Mafuta | 800+200 L | |
| sehemu za mwili Kigezo cha |
Kipimo cha Sanduku | 9300*2440*2600 MM |
| Nyenzo ya Sanduku | ALUMINIMU ALOI | |
| Tabaka/DeckFloor | 4 | |
| Tabaka/Sitaha/Urefu wa Sakafu | 480+7520+790 MM | |
| Imewekwa na hali ya hewa | NDIYO | |
| Ina vifaa vya Hydraulic Tailgate Lifter | NDIYO | |
| Ina vifaa vya Kunyunyuzia ukungu/Mfumo wa Kunywa/ Mwanga/Kichunguzi cha CCTV/Mashabiki/Kichujio cha Hewa |
NDIYO | |






