| Infhaighteacht: | |
|---|---|
| Cainníocht: | |
KMH
CANGMU
| TRUCK IOMPAIR BEOSTOC PRÍOMHSONRAÍ TEICNIÚLA | ||
| ltem | Cur síos | Paraiméadar |
| Foriomlán Paraiméadar |
Toise(LxWxH) | Timpeall 12000x2500x3999MM |
| Wheelbase | 2050+4600+1350MM | |
| GVW | 31000KG | |
| Curb Meáchan | 15000 KG | |
| Cineál Breosla | Díosal | |
| chassis Paraiméadar |
Branda chassis | Dongfeng Kinland (Tianlong) |
| Inneall | DDi11E490-60 | |
| Capallchumhachta | 490HP | |
| Caighdeán Astaíochta | Euro VI | |
| giarbhosca | DT14 | |
| Fionraí | Cruach Springs | |
| Tíre | 12R22.5 / 800L | |
| Umar Breosla | 800+200 L | |
| Bodyparts Paraiméadar |
Toise Bosca | 9300*2440*2600MM |
| Ábhar Bosca | cóimhiotal ALUMINIUM | |
| Ciseal/Floor Deic | 4 | |
| Ciseal/Deic/Airde Urláir | 480+7520+790mm | |
| Feistithe le riocht Aer | TÁ | |
| Feistithe le Ardaitheoir Tailgate Hiodrálacha | TÁ | |
| Feistithe le Sprae Mist/córas Óil/ Soilsiú/Monatóir TCC/Fans/Scag Aeir |
TÁ | |






