| ရရှိနိုင်မှု- | |
|---|---|
| ပမာဏ- | |
KMH
KANGMU
| LIVESTOCK သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ထရပ်ကား၏ ပင်မနည်းပညာဒေတာ | ||
| လမ် | ဖော်ပြချက် | ကန့်သတ်ချက် |
| အလုံးစုံ က န့် သတ်ချက် |
အတိုင်းအတာ (LxWxH) | 12000x2500x3999 MM ဝန်းကျင် |
| ဘီးတပ် | 2050+4600+1350 MM | |
| GVW | 31000 KG | |
| ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းပါ။ | 15000 KG | |
| ဆီအမျိုးအစား | ဒီဇယ် | |
| Chassis Parameter |
Chassis အမှတ်တံဆိပ် | Dongfeng Kinland (Tianlong) |
| အင်ဂျင် | Ddi11E490-60 | |
| မြင်းကောင်ရေ | 490HP | |
| ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုစံနှုန်း | ယူရို VI | |
| ဂီယာဘောက်စ် | DT14 | |
| ဆိုင်းထိန်း | Steel Springs များ | |
| တာယာ | 12R22.5/800L | |
| ဆီတိုင်ကီ | 800+200 L | |
| Bodyparts Parameter |
Box Dimension | 9300*2440*2600 MM |
| သေတ္တာရုပ် | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | |
| အလွှာ/ကြမ်းပြင် | 4 | |
| အလွှာ/ကြမ်းပြင်/ကြမ်းပြင် အမြင့် | 480+7520+790 MM | |
| Air condition တပ်ဆင်ထားပါသည်။ | ဟုတ်သည်။ | |
| Hydraulic Tailgate Lifter ဖြင့် တပ်ဆင်ထားပါသည်။ | ဟုတ်သည်။ | |
| Mist Spray/ သောက်သည့်စနစ်/ အလင်းရောင်/ CCTV Monitor/ Fans/ Air Filter တို့ဖြင့် တပ်ဆင်ထားပါသည်။ |
ဟုတ်သည်။ | |






