| Wāteatanga: | |
|---|---|
| Rahi: | |
KMH9401GFL
KANGMU
Ko te tinana o te tank he mea hanga ki te konumohe konumohe, e whakaatu ana i te anga me te hanganga e wha-kono. E wha nga uhi o roto o te wheketere-paerewa-paerewa, he puna hau o waho 2-inihi, e rua nga maru haumaru tuwhera, me tetahi matapihi tirohanga. I tua atu, kei roto he taiapa 50A, he puna rau 90x4x22, me te ringa whakatikatika Kaile/13T/1840/aunoa me te whakaoho. Kei roto hoki i nga taputapu paerewa nga potae pono 12 me te tohu o te wheketere, 9.0R22.5 rii rino (12 nga wahi), kotahi whatanga tupare e manawapa ana, he reera reera paerewa wheketere, me te ABS.
| Tawhā Hangarau Waka | |||
| Waitohu hua | KANGMU | Puranga Panuitanga | 387 |
| Ingoa Hua | wakatō kai nui | Tauira hua | KMH9401GFL |
| taumaha katoa (Kg) | 40000 | Rōrahi tank (m3) | 47 |
| Kua whakatauhia te kaha uta (Kg) | 29600 | Ahu (mm) | 12350,11700×2550×3995 |
| Taumaha Kerb (Kg) | 8500 | Rahi wahanga utanga (mm) | ×× |
| Te kaha o nga kaihihi (tangata) | Tapeke papatipu o te waka tauaru (Kg) | ||
| Te maha o nga kaihihi e whakaaetia ana ki te waka (tangata) | Te kaha kawenga morahi o te nohoanga (Kg) | 16000 | |
| Koki whakatata/koki wehenga (°) | -/27.8 | Whakarewa o mua/whakarewa i muri (mm) | -/1000 |
| Te uta o te tuaka (Kg) | -/24000(3 tuaka) | Te tere teitei (Km/h) | |
| Ētahi atu kōrero |
Ko te tinana taika o te waka he waahanga tika (kaore he potae mutunga) 10,350 mm te roa, 3,440 mm te teitei o te whiti, me te whanui 2,500 mm. He 48 mita pūtoru te rōrahi o te tank me te kaha katoa o te 50 mita pūtoru. I hoahoatia hei kawe kai, soybeans me te witi, he 600 kg/m³ Ka kati te tihi o te waka, karekau he mokowhiti, karekau e tuwhera te tuara. Ko nga taputapu whiriwhiri kei roto ko nga whirihoranga kaore he kaitao hau, he miihini miihini, he hanga miihini ranei kei roto he miihini hau.
Ko nga punaha ABS e waatea ana mo te waka e whai ake nei:
Ko nga taputapu whakamarumaru o te taha me te taha o muri he mea hanga mai i te rauemi Q235 ka herea ki te waahi. Ko te whakamarutanga o muri o muri he 160 mm × 40 mm te rahi o te whitinga paerewa (me te 140 mm × 60 mm te rahi) me te maatanga whenua 450 mm, 390 mm ranei.
|
||
| Nga taputapu taapiri | Te whakatārewatanga hau kore motuhake: -/-/-/-. He momo pouaka whakaurunga o mua. Ko te hanganga paru paru. Ko te hanganga whakaheke iti. Ko te hanganga o muri, ko te anga ara hikoi o runga taika, ko te ahua o te arawhata kei muri, ko te hanga pouaka taputapu ringa matau, ko te anga o te riu whakauru. Ko te taha o muri kaore he hanganga pouaka taputapu. Ko te taha maui kaore he hanganga pouaka taputapu. Ko te momo whakamaarama ahi. Ko te hanganga toka ika o mua. Hanganga taiapa marama te turanga o mua. Ko te hanganga pouaka ruru ringa ki mua. Kāhua paninga tank kōwhiringa. Ko te hanganga paipa tuku tuku. Ko te hanganga puna hau o waho o muri. Te hanganga taputapu whakaranu. Kāhua paninga tank kōwhiringa. |
||
| Ētahi atu tawhā o te waka | |||
| Tauira Chassis | Ingoa Chassis | ||
| Ingoa Waitohu | hinonga whakangao | ||
| Te maha o nga toki | 3 | Te maha o nga potae | 12 |
| Turanga wira (mm) | 7290+1305+1305 | ||
| Nga korero mo nga potae | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
| Te maha o nga puna paraharaha maitai | -/10/10/10,-/7/7/7,-/4/4/4,-/-/-/- | Tuhinga o mua (mm) | - |
| Momo wahie | Turanga wira o muri (mm) | 1840/1840/1840 | |







