| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
Trak Lif Udara JMC Shunda 23 Meter Dua Baris Tempat Duduk
| kategori | item | Unit | Data |
| Parameter Dimensi | Panjang Keseluruhan | mm | 5995 |
| Lebar Keseluruhan | mm | 2080 | |
| Ketinggian Keseluruhan | mm | 3050 | |
| Parameter Jisim | Bilangan Penghuni (termasuk pemandu) | orang | 5 |
| Jisim Kasar | kg | 4495 | |
| Parameter Prestasi Utama | Beban Bernilai Platform Kerja | kg | 200 |
| Ketinggian Kerja Maksimum | m | 23 | |
| Julat Kerja pada Ketinggian Kerja Maksimum | m | 4 | |
| Julat Kerja Maksimum | m | 17 | |
| Ketinggian Bekerja pada Julat Kerja Maksimum | m | 5 | |
| Span Cadik Melintang | mm | 5500 | |
| Span Cadik Membujur | mm | 4500 | |
| Putaran Platform Kerja | ° | 360 | |
| Masa Boom Luffing | s | 40 ≤ t ≤ 50 | |
| Masa Teleskop Boom | s | 50 ≤ t ≤ 60 | |
| Kelajuan Putaran Boom | s/r | 120 ≤ t ≤ 130 | |
| Masa Penggunaan Cadik dan Penarikan Balik | s | 40 ≤ t ≤ 50 | |
| Parameter Perjalanan | Overhang Depan | mm | 1075 |
| Overhang Belakang | mm | 1560 | |
| Sambungan Hadapan | mm | / | |
| Sambungan Belakang | mm | / | |
| Jarak roda | mm | 3360 | |
| Kelajuan Perjalanan Maksimum | km/j | 100 | |
| Pembersihan Tanah Minimum | mm | 340 | |
| Sudut Pendekatan | ° | 20 | |
| Sudut Berlepas | ° | 13 |







