Ketersediaan: | |
---|---|
Kuantiti: | |
Trak howo 8x4 dengan trak trak dump kren flatbed trak | |
Model casis | Jenis memandu tangan kiri/ kanan pilihan |
Enjin | Pelepasan Euro II, 371hp |
6-silinder dalam talian dengan penyejukan air, pengisian turbo dan intercooling | |
Pemindahan: 9.726 l | |
Klac | Klac diafragma kering tunggal, diameter 430mm, beroperasi hidraulik dengan bantuan udara |
Kotak gear | Operasi Manual, HW19710, 10 Forward dan 2 Reverse, dengan Power Take-Off (PTO) |
Gandar depan | VGD95, 9500kg dengan sistem brek drum |
Gandar belakang | HC16, 2x16000kg, pengurangan peringkat dua (pusat+ hab), perumahan gandar cast, nisbah: 5.73 |
Penggantungan | Penggantungan Depan: 10 pcs daun mata air dengan penyerap kejutan dan penstabil kejutan teleskopik hidraulik dan penstabil |
Penggantungan Belakang: 12 pcs daun mata air dengan musim bunga dan penstabil bogie | |
Sistem stereng | stereng kuasa, stereng hidraulik dengan bantuan kuasa |
Sistem brek | Brek drum belakang drum depan, injap perlindungan empat litar |
Brek Perkhidmatan: Brek udara termampat litar dua | |
Brek Tempat Letak Kereta (Brek Kecemasan): Tenaga Spring, Mampat Udara Beroperasi Pada Roda Belakang | |
Brek tambahan (Pilihan): Brek Ekzos Enjin (EVB), Sistem Brek Antilock (ABS), Lengan Pelarasan Jurang Brek Automatik | |
Tayar | 12.00r20 (12.00r22.5, 315/80r22.5 Pilihan), dengan satu tayar ganti |
Volum Tangki Bahan Api (L) | 400 |
Berat mati | 7900 |
Berat kenderaan kasar (kg) | 16000 |
Berat Badan Memuat (kg) | 8100 |
Dimensi keseluruhan | 10500x2550x3500 |
(LXWXH) (mm) | |
Jarak roda (mm) | 1500+4200+1350 |
Min.ground Clearance (mm) | 314 |
Pendekatan/Sudut Berangkat (°) | 19/ (27/65) |
Kebolehpercayaan (%) | ≥50 |
Min. Beralih diameter (m) | 15 |
Saiz badan kargo (LXWXH) (mm) | 6500x2300x600 |
Kapasiti mengangkat maksimum kren | 1/2/3/4/5/6.3/8/10/12 |
Catatan (pilihan kuasa enjin) | 266; 336HP; 371HP |
Trak howo 8x4 dengan trak trak dump kren flatbed trak | |
Model casis | Jenis memandu tangan kiri/ kanan pilihan |
Enjin | Pelepasan Euro II, 371hp |
6-silinder dalam talian dengan penyejukan air, pengisian turbo dan intercooling | |
Pemindahan: 9.726 l | |
Klac | Klac diafragma kering tunggal, diameter 430mm, beroperasi hidraulik dengan bantuan udara |
Kotak gear | Operasi Manual, HW19710, 10 Forward dan 2 Reverse, dengan Power Take-Off (PTO) |
Gandar depan | VGD95, 9500kg dengan sistem brek dram |
Gandar belakang | HC16, 2x16000kg, pengurangan peringkat dua (pusat+ hab), perumahan gandar cast, nisbah: 5.73 |
Penggantungan | Penggantungan Depan: 10 pcs daun mata air dengan penyerap kejutan dan penstabil kejutan teleskopik hidraulik dan penstabil |
Penggantungan Belakang: 12 pcs daun mata air dengan musim bunga dan penstabil bogie | |
Sistem stereng | stereng kuasa, stereng hidraulik dengan bantuan kuasa |
Sistem brek | Brek drum belakang drum depan, injap perlindungan empat litar |
Brek Perkhidmatan: Brek udara termampat litar dua | |
Brek Tempat Letak Kereta (Brek Kecemasan): Tenaga Spring, Mampat Udara Beroperasi Pada Roda Belakang | |
Brek tambahan (Pilihan): Brek Ekzos Enjin (EVB), Sistem Brek Antilock (ABS), Lengan Pelarasan Jurang Brek Automatik | |
Tayar | 12.00r20 (12.00r22.5, 315/80r22.5 Pilihan), dengan satu tayar ganti |
Volum Tangki Bahan Api (L) | 400 |
Berat mati | 7900 |
Berat kenderaan kasar (kg) | 16000 |
Berat Badan Memuat (kg) | 8100 |
Dimensi keseluruhan | 10500x2550x3500 |
(LXWXH) (mm) | |
Jarak roda (mm) | 1500+4200+1350 |
Min.ground Clearance (mm) | 314 |
Pendekatan/Sudut Berangkat (°) | 19/ (27/65) |
Kebolehpercayaan (%) | ≥50 |
Min. Beralih diameter (m) | 15 |
Saiz badan kargo (LXWXH) (mm) | 6500x2300x600 |
Kapasiti mengangkat maksimum kren | 1/2/3/4/5/6.3/8/10/12 |
Catatan (pilihan kuasa enjin) | 266; 336HP; 371HP |