| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
Trak angkat arial 23 meter ISUZ
| Parameter Teknikal Utama Platform Kerja Udara | |||
| kategori | Projek | Unit | Data |
| Parameter Dimensi | Panjang keseluruhan | mm | 6400 |
| Lebar keseluruhan | mm | 2080 | |
| Ketinggian keseluruhan | mm | 3120 | |
| Parameter Jisim | Bilangan penumpang (termasuk pemandu) | orang | 3 |
| Jisim kasar | kg | 4495 | |
| Parameter Prestasi Utama | Muatan platform kerja yang dinilai | kg | 200 |
| Ketinggian kerja maksimum | m | 23 | |
| Jejari kerja maksimum | m | 16 | |
| Jangkauan cadik - Melintang | mm | 4400 | |
| Jangkauan cadik - Membujur | mm | 5000 | |
| Putaran platform kerja | ° | 360 | |
| Masa boom luffing | s | 60 ≤ t ≤ 80 | |
| Masa teleskop boom | s | 70 ≤ t ≤ 90 | |
| Kelajuan pukulan boom | s/r | 120 ≤ t ≤ 160 | |
| Masa penarikan balik cadik | s | 50 ≤ t ≤ 60 | |
| Parameter Pemanduan | Terbuka depan | mm | 1090 |
| Terjun belakang | mm | 1950 | |
| Jangkauan hadapan | mm | / | |
| Jangkauan belakang | mm | / | |
| Jarak roda | mm | 3360 | |
| Kelajuan memandu maksimum | km/j | 90 | |
| Kelegaan tanah minimum | mm | 380 | |
| Sudut pendekatan | ° | 18 | |
| Sudut berlepas | ° | 14 | |







