Ketersediaan: | |
---|---|
Kuantiti: | |
Kangmu
ISUZ Trak angkat udara 28 meter
Parameter kenderaan | Nama kenderaan | Isuzu Kenderaan Kerja Udara Biru 28 Meter |
Dimensi keseluruhan | 5995*2010*3010mm (panjang*lebar*ketinggian) | |
Jisim kenderaan kasar | 4495kg | |
Curb Mass | 4365kg | |
Parameter casis | Standard pelepasan | China VI |
Belakang belakang | 1815 | |
Tayar | 6.50R16LT 10PR | |
Jarak roda | 2800 | |
Enjin | Model | 4kh1cn6lb |
Anjakan (ml) | 2999 | |
Kuasa (kw) | 88 | |
Kuasa kuda (PS) | 120 | |
Penghantaran 5-kelajuan MSB, dengan penghawa dingin, stereng kuasa, pengunci pusat, tingkap kuasa, dan kunci jauh | ||
Konfigurasi badan atas | BOOM | Ledakan heksagon lima bahagian dengan lanjutan segerak |
Outriggers | Outriggers berbentuk dua berbentuk v berbentuk dan belakang berbentuk belakang | |
Rentang sisi | 5500mm | |
Rentang longitudinal | 5500mm | |
Dimensi bakul | 1500 × 700 × 1100mm (panjang*lebar*ketinggian) | |
Beban platform kerja yang dinilai | 200kg | |
Ketinggian kerja maksimum | 28m | |
Jangkauan sisi | 18m | |
Jangkauan belakang | 21m | |
Pilihan: Peranti dwi-bahan api (diesel-elektrik), kamera pandangan belakang, win hidraulik, teksi operasi atas |
ISUZ Trak angkat udara 28 meter
Parameter kenderaan | Nama kenderaan | Isuzu Kenderaan Kerja Udara Biru 28 Meter |
Dimensi keseluruhan | 5995*2010*3010mm (panjang*lebar*ketinggian) | |
Jisim kenderaan kasar | 4495kg | |
Curb Mass | 4365kg | |
Parameter casis | Standard pelepasan | China VI |
Belakang belakang | 1815 | |
Tayar | 6.50R16LT 10PR | |
Jarak roda | 2800 | |
Enjin | Model | 4kh1cn6lb |
Anjakan (ml) | 2999 | |
Kuasa (kw) | 88 | |
Kuasa kuda (PS) | 120 | |
Penghantaran 5-kelajuan MSB, dengan penghawa dingin, stereng kuasa, pengunci pusat, tingkap kuasa, dan kunci jauh | ||
Konfigurasi badan atas | BOOM | Ledakan heksagon lima bahagian dengan lanjutan segerak |
Outriggers | Outriggers berbentuk dua berbentuk v berbentuk dan belakang berbentuk belakang | |
Rentang sisi | 5500mm | |
Rentang longitudinal | 5500mm | |
Dimensi bakul | 1500 × 700 × 1100mm (panjang*lebar*ketinggian) | |
Beban platform kerja yang dinilai | 200kg | |
Ketinggian kerja maksimum | 28m | |
Jangkauan sisi | 18m | |
Jangkauan belakang | 21m | |
Pilihan: Peranti dwi-bahan api (diesel-elektrik), kamera pandangan belakang, win hidraulik, teksi operasi atas |