| Tilgængelighed: | |
|---|---|
| Mængde: | |
| TEKNISKE HOVED-DATA FOR BULK FEED truck | ||||||
| Punkt | Beskrivelse | Parameter | ||||
| Samlet parameter |
Dimension (LxBxH) | OMKRING 12000x2500x3999 MM | ||||
| Akselafstand | 1950+5100+1400 MM | |||||
| GVW | 31000 kg | |||||
| Køreklar vægt | 14750 kg | |||||
| Chassis parameter |
Chassis mærke | Sinotruk HOWO | ||||
| Motor | MC07H.35-50 | |||||
| Hestekræfter | 350 hk | |||||
| Emissionsstandard | Euro V | |||||
| Gearkasse | HW16709XSTL 9-gear | |||||
| Affjedring | Stålfjedre | |||||
| Dæk | 12R22.5 18PR | |||||
| Brændstoftank | 600 L | |||||
| Kropsdele parameter | Tankvolumen | 32 CBM | ||||
| Tank størrelse | 9000×2500×2530 MM | |||||
| Tank materiale | Kulstofstål Q235 | |||||
| Tanktykkelse | 2,2 MM | |||||
| Tank Form | U-form | |||||
| Rum | 4 | |||||
| Udløbssneglens længde | 8 M | |||||
| Udledningsmetode | Hydraulisk PTO | |||||
| Udledningshøjde | Mere end 7,5 M | |||||
| Udledningshastighed | 850 KG/MIN | |||||
| Andre detaljer | Udstyret med A/C og andre standardfunktioner. Den øverste snegletransportør roterer og positionerer med plus eller minus 180 grader. udløbssneglens højdevinkel (°): 0~60, restrate (%): ≤ 0,22 Maling: gul+grøn farve, i henhold til kundernes anmodning. |
|||||





