| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
ISUZ 23-meter arial lift truck
| Pangunahing Teknikal na Parameter ng Mga Aerial Work Platform | |||
| Kategorya | Proyekto | Yunit | Data |
| Mga Parameter ng Dimensyon | Pangkalahatang haba | mm | 6400 |
| Pangkalahatang lapad | mm | 2080 | |
| Pangkalahatang taas | mm | 3120 | |
| Mga Parameter ng Masa | Bilang ng mga pasahero (kabilang ang driver) | tao | 3 |
| Kabuuang masa | kg | 4495 | |
| Pangunahing Mga Parameter ng Pagganap | Na-rate na load ng work platform | kg | 200 |
| Pinakamataas na taas ng pagtatrabaho | m | 23 | |
| Pinakamataas na radius ng pagtatrabaho | m | 16 | |
| Outrigger span - Pahalang | mm | 4400 | |
| Outrigger span - Paayon | mm | 5000 | |
| Pag-ikot ng platform ng trabaho | ° | 360 | |
| Boom luffing time | s | 60 ≤ t ≤ 80 | |
| Boom telescoping time | s | 70 ≤ t ≤ 90 | |
| Ang bilis ng boom slewing | s/r | 120 ≤ t ≤ 160 | |
| Oras ng pagbawi ng outrigger | s | 50 ≤ t ≤ 60 | |
| Mga Parameter sa Pagmamaneho | Overhang sa harap | mm | 1090 |
| Overhang sa likuran | mm | 1950 | |
| Abot sa harap | mm | / | |
| Rear reach | mm | / | |
| Wheelbase | mm | 3360 | |
| Pinakamataas na bilis ng pagmamaneho | km/h | 90 | |
| Minimum na ground clearance | mm | 380 | |
| Anggulo ng paglapit | ° | 18 | |
| Anggulo ng pag-alis | ° | 14 | |







