Availability: | |
---|---|
Dami: | |
Kangmu
ISUZ 28-meter aerial lift truck
Mga parameter ng sasakyan | Pangalan ng sasakyan | ISUZU 28-meter blue-plate aerial work sasakyan |
Pangkalahatang sukat | 5995*2010*3010mm (haba*lapad*taas) | |
Masa ng gross vehicle | 4495kg | |
Curb Mass | 4365kg | |
Mga parameter ng tsasis | Pamantayan sa paglabas | China VI |
Rear overhang | 1815 | |
Gulong | 6.50R16LT 10pr | |
Wheelbase | 2800 | |
Engine | Modelo | 4kh1cn6lb |
Pag -iwas (ML) | 2999 | |
Power (KW) | 88 | |
Horsepower (PS) | 120 | |
MSB 5-speed transmission, na may air conditioning, power steering, central locking, power windows, at remote key | ||
Mataas na pagsasaayos ng katawan | Boom | Limang-seksyon hexagonal boom na may kasabay na extension |
Outrigger | Ang hugis-V-hugis at likuran na V-hugis na dobleng-seksyon na mga outrigger | |
Lateral span | 5500mm | |
Longitudinal span | 5500mm | |
Mga Dimensyon ng Basket | 1500 × 700 × 1100mm (haba*lapad*taas) | |
Na -rate ang pag -load ng platform ng pagtatrabaho | 200kg | |
Pinakamataas na taas ng pagtatrabaho | 28m | |
Lateral maabot | 18m | |
Rear Reach | 21m | |
Opsyonal: Dual-Fuel (Diesel-Electric) Device, Rear-View Camera, Hydraulic Winch, Upper Operating Cab |
ISUZ 28-meter aerial lift truck
Mga parameter ng sasakyan | Pangalan ng sasakyan | ISUZU 28-meter blue-plate aerial work sasakyan |
Pangkalahatang sukat | 5995*2010*3010mm (haba*lapad*taas) | |
Masa ng gross vehicle | 4495kg | |
Curb Mass | 4365kg | |
Mga parameter ng tsasis | Pamantayan sa paglabas | China VI |
Rear overhang | 1815 | |
Gulong | 6.50R16LT 10pr | |
Wheelbase | 2800 | |
Engine | Modelo | 4kh1cn6lb |
Pag -iwas (ML) | 2999 | |
Power (KW) | 88 | |
Horsepower (PS) | 120 | |
MSB 5-speed transmission, na may air conditioning, power steering, central locking, power windows, at remote key | ||
Mataas na pagsasaayos ng katawan | Boom | Limang-seksyon hexagonal boom na may kasabay na extension |
Outrigger | Ang hugis-V-hugis at likuran na V-hugis na dobleng-seksyon na mga outrigger | |
Lateral span | 5500mm | |
Longitudinal span | 5500mm | |
Mga Dimensyon ng Basket | 1500 × 700 × 1100mm (haba*lapad*taas) | |
Na -rate ang pag -load ng platform ng pagtatrabaho | 200kg | |
Pinakamataas na taas ng pagtatrabaho | 28m | |
Lateral maabot | 18m | |
Rear Reach | 21m | |
Opsyonal: Dual-Fuel (Diesel-Electric) Device, Rear-View Camera, Hydraulic Winch, Upper Operating Cab |