| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
KANGMU
Isuz 28-Meter Aerial Lift Truck
| Mga Parameter ng Sasakyan | Pangalan ng Sasakyan | Isuzu 28-meter Blue-plate Aerial Work Vehicle |
| Pangkalahatang Mga Dimensyon | 5995*2010*3010mm (Haba*Lapad*Taas) | |
| Kabuuang Misa ng Sasakyan | 4495kg | |
| Curb Mass | 4365kg | |
| Mga Parameter ng Chassis | Pamantayan sa Pagpapalabas | Tsina VI |
| Rear Overhang | 1815 | |
| Mga gulong | 6.50R16LT 10PR | |
| Wheelbase | 2800 | |
| makina | Modelo | 4KH1CN6LB |
| Pag-aalis (ml) | 2999 | |
| kapangyarihan (kw) | 88 | |
| Horsepower (ps) | 120 | |
| MSB 5-speed Transmission, na may Air Conditioning, Power Steering, Central Locking, Power Windows, at Remote Key | ||
| Configuration sa Upper Body | Boom | Five-section Hexagonal Boom na may Synchronous Extension |
| Mga Outrigger | Front V-shaped at Rear V-shaped Double-section Outriggers | |
| Lateral Span | 5500mm | |
| Longitudinal Span | 5500mm | |
| Mga Sukat ng Basket | 1500×700×1100mm (Haba*Lapad*Taas) | |
| Na-rate na Load ng Working Platform | 200kg | |
| Pinakamataas na Taas ng Paggawa | 28m | |
| Lateral na Abot | 18m | |
| Rear Reach | 21m | |
| Opsyonal: Dual-fuel (Diesel-electric) Device, Rear-view Camera, Hydraulic Winch, Upper Operating Cab | ||




