| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
JMC Shunda 23-Meter Double-Row-Seat Aerial Lift Truck
| Kategorya | item | Yunit | Data |
| Mga Dimensional na Parameter | Pangkalahatang Haba | mm | 5995 |
| Pangkalahatang Lapad | mm | 2080 | |
| Pangkalahatang Taas | mm | 3050 | |
| Mga Parameter ng Masa | Bilang ng mga Occupant (kabilang ang driver) | tao | 5 |
| Malaking Misa | kg | 4495 | |
| Pangunahing Mga Parameter ng Pagganap | Na-rate na Load ng Trabaho Platform | kg | 200 |
| Pinakamataas na Taas ng Paggawa | m | 23 | |
| Working Range sa Maximum Working Height | m | 4 | |
| Pinakamataas na Saklaw ng Paggawa | m | 17 | |
| Taas ng Paggawa sa Pinakamataas na Saklaw ng Paggawa | m | 5 | |
| Outrigger Span Transverse | mm | 5500 | |
| Outrigger Span Longitudinal | mm | 4500 | |
| Pag-ikot ng Platform ng Trabaho | ° | 360 | |
| Boom Luffing Time | s | 40 ≤ t ≤ 50 | |
| Boom Telescoping Time | s | 50 ≤ t ≤ 60 | |
| Bilis ng Pag-ikot ng Boom | s/r | 120 ≤ t ≤ 130 | |
| Outrigger Deployment at Oras ng Pagbawi | s | 40 ≤ t ≤ 50 | |
| Mga Parameter ng Paglalakbay | Front Overhang | mm | 1075 |
| Rear Overhang | mm | 1560 | |
| Extension sa Harap | mm | / | |
| Rear Extension | mm | / | |
| Wheelbase | mm | 3360 | |
| Pinakamataas na Bilis ng Paglalakbay | km/h | 100 | |
| Minimum na Ground Clearance | mm | 340 | |
| Anggulo ng Paglapit | ° | 20 | |
| Anggulo ng Pag-alis | ° | 13 |







