| دستیابی: | |
|---|---|
| مقدار: | |
ISUZ 23 میٹر ایریل لفٹ ٹرک
| فضائی کام کے پلیٹ فارم کے اہم تکنیکی پیرامیٹرز | |||
| زمرہ | پروجیکٹ | یونٹ | ڈیٹا |
| طول و عرض کے پیرامیٹرز | مجموعی لمبائی | ملی میٹر | 6400 |
| مجموعی چوڑائی | ملی میٹر | 2080 | |
| مجموعی اونچائی | ملی میٹر | 3120 | |
| بڑے پیمانے پر پیرامیٹرز | مسافروں کی تعداد (بشمول ڈرائیور) | شخص | 3 |
| مجموعی ماس | کلو | 4495 | |
| مین پرفارمنس پیرامیٹرز | کام کے پلیٹ فارم کی شرح شدہ لوڈ | کلو | 200 |
| زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی اونچائی | m | 23 | |
| زیادہ سے زیادہ کام کرنے کا رداس | m | 16 | |
| آؤٹ ٹرگر اسپین - ٹرانسورس | ملی میٹر | 4400 | |
| آؤٹ ٹریگر اسپین - طول بلد | ملی میٹر | 5000 | |
| ورک پلیٹ فارم کی گردش | ° | 360 | |
| بوم لفنگ کا وقت | s | 60 ≤ t ≤ 80 | |
| بوم دوربین کا وقت | s | 70 ≤ t ≤ 90 | |
| بوم slewing رفتار | s/r | 120 ≤ t ≤ 160 | |
| آؤٹ ٹرگر واپس لینے کا وقت | s | 50 ≤ t ≤ 60 | |
| ڈرائیونگ پیرامیٹرز | فرنٹ اوور ہینگ | ملی میٹر | 1090 |
| پیچھے کی اوور ہینگ | ملی میٹر | 1950 | |
| سامنے کی پہنچ | ملی میٹر | / | |
| پیچھے کی پہنچ | ملی میٹر | / | |
| وہیل بیس | ملی میٹر | 3360 | |
| ڈرائیونگ کی زیادہ سے زیادہ رفتار | کلومیٹر فی گھنٹہ | 90 | |
| کم سے کم گراؤنڈ کلیئرنس | ملی میٹر | 380 | |
| نقطہ نظر کا زاویہ | ° | 18 | |
| روانگی کا زاویہ | ° | 14 | |







