| دستیابی: | |
|---|---|
| مقدار: | |
KMH
کانگمو
| لائیو سٹاک ٹرانسپورٹ ٹرک مین ٹیکنیکل ڈیٹا | ||
| ltem | تفصیل | پیرامیٹر |
| مجموعی پیرامیٹر |
طول و عرض (LxWxH) | 12000x2500x3995 MM کے ارد گرد |
| وہیل بیس | 1950+5100+1400 MM | |
| جی وی ڈبلیو | 31000 کلو گرام | |
| کرب ویٹ | 15310 کلوگرام | |
| ایندھن کی قسم | ڈیزل | |
| چیسس پیرامیٹر |
چیسس برانڈ | Sinotruk HOWO |
| انجن | MC07H.35-50 | |
| ہارس پاؤڈر | 257 کلو واٹ | |
| اخراج کا معیار | یورو وی | |
| گیئر باکس | HW16709XSTL 9-Gear | |
| معطلی | اسٹیل اسپرنگس | |
| ABS | جی ہاں | |
| ٹائر | 12R22.5 18PR | |
| فیول ٹینک | 400 ایل | |
| باڈی پارٹس پیرامیٹر |
باکس کا طول و عرض | 9300*2480*2600 MM |
| باکس کا مواد | ایلومینیم مرکب | |
| پرت/ڈیک فلور | 9 | |
| پرت/ڈیک/فرش کی اونچائی | 1000+774+774 MM | |
| ایئر کنڈیشن سے لیس کریں۔ | جی ہاں | |
| ہائیڈرولک ٹیل گیٹ لفٹر سے لیس کریں۔ | جی ہاں | |
| مسٹ اسپرے/ ڈرنکنگ سسٹم/ سے لیس لائٹنگ/ سی سی ٹی وی مانیٹر/ پنکھے/ ایئر فلٹر |
جی ہاں | |





