| ရရှိနိုင်မှု- | |
|---|---|
| ပမာဏ- | |
KMH
KANGMU
| LIVESTOCK သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ထရပ်ကား၏ ပင်မနည်းပညာဒေတာ | ||
| လမ် | ဖော်ပြချက် | ကန့်သတ်ချက် |
| အလုံးစုံ က န့် သတ်ချက် |
အတိုင်းအတာ (LxWxH) | 12000x2500x3995 MM ဝန်းကျင် |
| ဘီးတပ် | 1950+5100+1400 MM | |
| GVW | 31000 KG | |
| ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းပါ။ | 15310 KG ၊ | |
| လောင်စာအမျိုးအစား | ဒီဇယ် | |
| Chassis Parameter |
Chassis အမှတ်တံဆိပ် | Sinotruk HOWO |
| အင်ဂျင် | MC07H.35-50 | |
| မြင်းမှုန် | 257 KW | |
| ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုစံနှုန်း | ယူရို V | |
| ဂီယာဘောက်စ် | HW16709XSTL 9-Gear | |
| ဆိုင်းထိန်း | Steel Springs များ | |
| ABS | ဟုတ်သည်။ | |
| တာယာ | 12R22.5 18PR | |
| ဆီတိုင်ကီ | 400 L | |
| Bodyparts Parameter |
Box Dimension | 9300*2480*2600 MM |
| သေတ္တာရုပ် | အလူမီနီယမ် အလွိုင်း | |
| အလွှာ/ကြမ်းပြင် | 9 | |
| အလွှာ/ကြမ်းပြင်/ကြမ်းပြင် အမြင့် | 1000+774+774 MM | |
| Air condition တပ်ဆင်ပါ။ | ဟုတ်သည်။ | |
| Hydraulic Tailgate Lifter တပ်ဆင်ပါ။ | ဟုတ်သည်။ | |
| Mist Spray/ သောက်သည့်စနစ်/ အလင်းရောင်/ CCTV Monitor/ Fans/ Air Filter တို့ဖြင့် တပ်ဆင်ထားပါသည်။ |
ဟုတ်သည်။ | |





