| প্রাপ্যতা: | |
|---|---|
| পরিমাণ: | |
কেএমএইচ
কাংমু
| লাইভস্টক ট্রান্সপোর্ট ট্রাক প্রধান প্রযুক্তিগত ডেটা | ||
| ltem | বর্ণনা | প্যারামিটার |
| সামগ্রিক পরামিতি |
মাত্রা(LxWxH) | প্রায় 12000x2500x3995 মিমি |
| হুইলবেস | 1950+5100+1400 MM | |
| জিভিডব্লিউ | 31000 কেজি | |
| কার্ব ওজন | 15310 কেজি | |
| জ্বালানীর ধরন | ডিজেল | |
| চ্যাসিস প্যারামিটার |
চ্যাসি ব্র্যান্ড | Sinotruk HOWO |
| ইঞ্জিন | MC07H.35-50 | |
| হর্সপাউডার | 257 কিলোওয়াট | |
| নির্গমন স্ট্যান্ডার্ড | ইউরো ভি | |
| গিয়ারবক্স | HW16709XSTL 9-গিয়ার | |
| সাসপেনশন | ইস্পাত স্প্রিংস | |
| ABS | হ্যাঁ | |
| টায়ার | 12R22.5 18PR | |
| ফুয়েল ট্যাঙ্ক | 400 এল | |
| বডিপার্টস প্যারামিটার |
বক্সের মাত্রা | 9300*2480*2600 MM |
| বক্স উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম খাদ | |
| স্তর/ডেক ফ্লোর | 9 | |
| লেয়ার/ডেক/ফ্লোরের উচ্চতা | 1000+774+774 MM | |
| এয়ার কন্ডিশন দিয়ে সজ্জিত করুন | হ্যাঁ | |
| হাইড্রোলিক টেইলগেট লিফটার সজ্জিত করুন | হ্যাঁ | |
| মিস্ট স্প্রে/ড্রিংকিং সিস্টেম/ দিয়ে সজ্জিত লাইটিং/সিসিটিভি মনিটর/ফ্যান/এয়ার ফিল্টার |
হ্যাঁ | |





