| Infhaighteacht: | |
|---|---|
| Cainníocht: | |
KMH
CANGMU
| TRUCK IOMPAIR BEOSTOC PRÍOMHSONRAÍ TEICNIÚLA | ||
| ltem | Cur síos | Paraiméadar |
| Foriomlán Paraiméadar |
Toise(LxWxH) | Timpeall 12000x2500x3995MM |
| Wheelbase | 1950+5100+1400MM | |
| GVW | 31000KG | |
| Curb Meáchan | 15310KG | |
| Cineál Breosla | Díosal | |
| chassis Paraiméadar |
Branda chassis | Sinotruk HOWO |
| Inneall | MC07H.35-50 | |
| Púdar capall | 257 KW | |
| Caighdeán Astaíochta | Euro V | |
| giarbhosca | HW16709XSTL 9-Gearr | |
| Fionraí | Cruach Springs | |
| ABS | TÁ | |
| Tíre | 12R22.5 18PR | |
| Umar Breosla | 400 L | |
| Bodyparts Paraiméadar |
Toise Bosca | 9300*2480*2600MM |
| Ábhar Bosca | cóimhiotal ALUMINIUM | |
| Ciseal/Floor Deic | 9 | |
| Ciseal/Deic/Airde Urláir | 1000+774+774mm | |
| Trealamh le riocht Aer | TÁ | |
| Trealamh Ardaitheoir Tailgate Hiodrálacha | TÁ | |
| Feistithe le Sprae Mist/Córas Óil/ Soilsiú/Monatóir TCC/Fans/Scagaire Aeir |
TÁ | |





