| Wāteatanga: | |
|---|---|
| Rahi: | |
KMH
KANGMU
| TARAKIA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA | ||
| ltem | Whakaahuatanga | Tawhā |
| Tawhā Whānui |
Ahu(LxWxH) | TATA 12000x2500x3995 MM |
| Turanga wira | 1950+5100+1400 MM | |
| GVW | 31000 KG | |
| Taumaha Kere | 15310 KG | |
| Momo wahie | Diesel | |
| Chassis Tawhā |
Waitohu Chassis | Sinotruk HOWO |
| Mihini | MC07H.35-50 | |
| Te paura hoiho | 257 KW | |
| Paerewa Tukunga | Euro V | |
| Pouaka hiko | HW16709XSTL 9-Waea | |
| Whakatarewa | Ko nga Puna Tiaki | |
| ABS | Ae | |
| Tire | 12R22.5 18PR | |
| Tane wahie | 400 L | |
| Wahi Tinana Tawhā |
Ahu Pouaka | 9300*2480*2600 MM |
| Rauemi Pouaka | Konumohe konumohe | |
| Paparanga/DeckFloor | 9 | |
| Paparanga/Rahoraho/ Papa Teitei | 1000+774+774 MM | |
| Whakaritea ki te Haurangi | Ae | |
| Whakapaipai i te Kaiwhakaeke Tailgate Hydraulic | Ae | |
| He mea taputapu ki te Mapu Kohu/Punaha Inu/ Rarama/Kaitiaki CCTV/Paanui/Tatari Rere. |
Ae | |





