Verfügbarkeit: | |
---|---|
Menge: | |
Kangmu
ISUZ 28-Meter-Luftaufzugswagen
Fahrzeugparameter | Fahrzeugname | Isuzu 28-Meter-Blue-Plate-Luftfahrtfahrzeug |
Gesamtabmessungen | 5995*2010*3010 mm (Länge*Breite*Höhe) | |
Bruttofahrzeugmasse | 4495 kg | |
Bordsteinmasse | 4365 kg | |
Chassis -Parameter | Emissionsstandard | China vi |
Hinterer Überhang | 1815 | |
Reifen | 6.50R16LT 10pr | |
Radstand | 2800 | |
Motor | Modell | 4KH1CN6LB |
Verschiebung (ML) | 2999 | |
Macht (KW) | 88 | |
PS (PS) | 120 | |
MSB 5-Gang-Getriebe mit Klimaanlage, Servolenkung, zentraler Verriegelung, elektrischen Fenstern und Fernschlüssel | ||
Oberkörperkonfiguration | Boom | Sechseckiger Ausleger mit fünf Sekten mit synchroner Erweiterung |
Ausleger | Vordere V-förmige und hintere V-förmige Doppelabschnitt-Ausleger | |
Seitenspanne | 5500 mm | |
Längsspanne | 5500 mm | |
Korbdimensionen | 1500 × 700 × 1100 mm (Länge*Breite*Höhe) | |
Bewertungsladung der Arbeitsplattform | 200 kg | |
Maximale Arbeitshöhe | 28m | |
Seitliche Reichweite | 18m | |
Hintere Reichweite | 21m | |
Optional: Dual-Kraft |
ISUZ 28-Meter-Luftaufzugswagen
Fahrzeugparameter | Fahrzeugname | Isuzu 28-Meter-Blue-Plate-Luftfahrtfahrzeug |
Gesamtabmessungen | 5995*2010*3010 mm (Länge*Breite*Höhe) | |
Bruttofahrzeugmasse | 4495 kg | |
Bordsteinmasse | 4365 kg | |
Chassis -Parameter | Emissionsstandard | China vi |
Hinterer Überhang | 1815 | |
Reifen | 6.50R16LT 10pr | |
Radstand | 2800 | |
Motor | Modell | 4KH1CN6LB |
Verschiebung (ML) | 2999 | |
Macht (KW) | 88 | |
PS (PS) | 120 | |
MSB 5-Gang-Getriebe mit Klimaanlage, Servolenkung, zentraler Verriegelung, elektrischen Fenstern und Fernschlüssel | ||
Oberkörperkonfiguration | Boom | Sechseckiger Ausleger mit fünf Sekten mit synchroner Erweiterung |
Ausleger | Vordere V-förmige und hintere V-förmige Doppelabschnitt-Ausleger | |
Seitenspanne | 5500 mm | |
Längsspanne | 5500 mm | |
Korbdimensionen | 1500 × 700 × 1100 mm (Länge*Breite*Höhe) | |
Bewertungsladung der Arbeitsplattform | 200 kg | |
Maximale Arbeitshöhe | 28m | |
Seitliche Reichweite | 18m | |
Hintere Reichweite | 21m | |
Optional: Dual-Kraft |