| Wāteatanga: | |
|---|---|
| Rahi: | |
KANGMU
Isuz 28-Meta Rere Whakarewa Taraka
| Tawhā Waka | Ingoa Waka | Isuzu 28-mita Blue-plate Waka Rererangi |
| Te Whanuitanga | 5995*2010*3010mm (Roa*Whanui*Teitei) | |
| Papatipu Waka Kere | 4495kg | |
| Papatipu Kere | 4365kg | |
| Tawhā Chassis | Paerewa Tukunga | Haina VI |
| Rear Overhang | 1815 | |
| Tire | 6.50R16LT 10PR | |
| Turanga wira | 2800 | |
| Mihini | Tauira | 4KH1CN6LB |
| Huringa (ml) | 2999 | |
| Hiko (kw) | 88 | |
| Horsepower (ps) | 120 | |
| MSB 5-tere te Whakawhiti, me te Whakarererangi, te urungi Hiko, te Maukati Puku, Matapihi Hiko, me te Kī Mamao | ||
| Whirihoranga Tinana Runga | Boom | E rima te wahanga Hexagonal Boom me te Toronga Tukutahi |
| Nga ama | Tuhinga o mua ahua V me muri V-ahua Takirua Waahanga Ama | |
| Awha taha | 5500mm | |
| Taaroa Roa | 5500mm | |
| Ahu Kete | 1500×700×1100mm (Te Roa*Whanui*Teitei) | |
| Uta Whakatauhia o te Papa Mahi | 200kg | |
| Teitei Mahi Morahi | 28m | |
| Tae Taha | 18m | |
| Tae Whakamuri | 21m | |
| Kōwhiringa: Pūrere-rua (Diesel-hiko) Pūrere, Whakamuri-Tirokamera, Winch Hydraulic, Upper Operating Cab | ||




