| Infhaighteacht: | |
|---|---|
| Cainníocht: | |
CANGMU
Trucail Ardaithe Aeróige 28-Méadar Isuz
| Paraiméadair Feithicle | Ainm Feithicle | Feithicil Oibre Aerphláta Gorm Isuzu 28-méadar |
| Toisí Foriomlána | 5995*2010*3010mm (Fad*Leithead*Airde) | |
| Aifreann Comhlán Feithicle | 4495kg | |
| Curb Aifreann | 4365kg | |
| Paraiméadair Fonnadh | Caighdeán Astaíochta | An tSín VI |
| Cúil Overhang | 1815 | |
| Boinn | 6.50R16LT 10PR | |
| Wheelbase | 2800 | |
| Inneall | Múnla | 4KH1CN6LB |
| díláithriú (ml) | 2999 | |
| Cumhacht (kw) | 88 | |
| eachchumhacht (ps) | 120 | |
| Tarchur MSB 5-luas, le Aeroiriúnú, Stiúradh Cumhachta, Glasáil Lárnach, Cumhacht Windows, agus Eochair Chian | ||
| Cumraíocht Chorp Uachtarach | Borradh | Borradh Heicseagánach cúig alt le Síneadh Sioncrónach |
| Traenálaí | Outriggers tosaigh V-chruthach agus Cúil V-chruthach alt dúbailte | |
| Réise cliathánach | 5500mm | |
| Réise Fadaimseartha | 5500mm | |
| Toisí Ciseán | 1500×700×1100mm (Fad* Leithead* Airde) | |
| Ualach Rátáilte an Ardáin Oibre | 200kg | |
| Uasairde Oibre | 28m | |
| Sroicheann cliathánach | 18m | |
| Cúil Reach | 21m | |
| Roghnach: Gléas Débhreosla (Díosal-leictreach), Ceamara Cúil Radharc, Winch Hiodrálacha, Cábán Oibriúcháin Uachtarach | ||




